№ 4 ХАТТАМА КӨШІРМЕСІ
Грант алушыларды іріктеу мақсатында Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің «2022 жылға арналған үкіметтік емес ұйымдарға гранттар беру жоспарын бекіту туралы» 2021 жылғы «30» желтоқсандағы № 427 бұйрығымен бекітілген жоспарына сәйкес 2022 жылғы 10 қаңтарында жарияланған үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар беру конкурсының өтінімдерін тәуелсіз бағалау нәтижелері бойынша сараптау комиссиясы отырысы
Нұр-Сұлтан қ. «24» наурыз 2022 ж.
Өткізу уақыты: сағат 16:00
Өткізу форматы: онлайн (Zoom)
Сараптамалық комиссияның отырысы «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ ресми интернет-ресурсында (бұдан әрі-Оператор) көрсетілді.
Грант алушыларды іріктеу мақсатында сараптамалық комиссия 43 үкіметтік емес ұйымнан түскен 61 өтінімге тәуелсіз сараптама жүргізді.
Әрбір өтінімге Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 413 бұйрығымен бекітілген гранттар беру және олардың іске асырылуына мониторингті жүзеге асыру қағидаларының (бұдан әрі-Қағидалар) 12-қосымшасында бекітілген көрсеткіштер бойынша балдар берілді.
Таблица 1
№ | Өтінім коды | ҮЕҰ атауы | Жалпы балл | |||
1. ҮЕҰ академиясы | ||||||
1. | 13 | КФ “Фонд Устойчивого Развития «AlmaU” | 59 | |||
2. | 14 | ОЮЛ в форме ассоциации “Гражданский Альянс Казахстана” | 66 | |||
3. | 12 | ОЮЛ «Ассоциация НКО Жамбылской области» | 63 | |||
4. | 11 | ОО “Центр гражданской инициативы” | 67 | |||
2. Қазақстандағы БҰҰ-ның Тұрақты даму мақсаттарын іске асыруға азаматтық қоғам институттарын тарту | ||||||
1. | 23 | ОФ “Десента” | 64 | |||
2. | 25 | ОЮЛ “Коалиция за “зеленую экономику” и развитие G-Global” | 68 | |||
3. | 22 | ОФ “Камеда” | 63 | |||
4. | 21 | ОЮЛ “НВС” | 58 | |||
5. | 24 | ОФ Институт актуальной политики | 23 | |||
3. Азаматтық қоғамда жаңа формация көшбасшыларын қалыптастыру бойынша жобалық кеңсенің қызметін ұйымдастыру | ||||||
1. | 32 | Частный фонд “ТРИНТА” | 75 | |||
2.
|
33 | ОСО “За будущее Казахстана” | 62 | |||
3. | 31 | ОФ “Центр прикладных исследований “TALAP” | 69 | |||
4. Үкіметтік емес ұйымдарды қолдау үшін республикалық азаматтық орталықтың қызметін ұйымдастыру және дамыту | ||||||
1 | 41 | ОЮЛ в форме ассоциации “Гражданский Альянс Казахстана” | 71 | |||
2 | 42 | ОО “Умит” | 53 | |||
5. Ауылда азаматтық бастамаларды дамытуға бағытталған іс-шаралар кешенін ұйымдастыру | ||||||
1 | 53 | ОЮЛ “Коалиция за “зеленую экономику” и развитие G-Global” | 64 | |||
2 | 56 | Молодежное общественное объединение “Молодежь за здоровый образ жизни” | 67 | |||
3 | 60 | ОФ “SmartCharity” | 64 | |||
4 | 54 | Восточно-Казахстанское областное молодежное общественное объединение “Салауат” |
56 | |||
5 | 57 | ОФ “Логос Атырау” | 54 | |||
6 | 52 | Общественный фонд “Алтын Әлем Асқары” | 47 | |||
7 | 59 | ОФ «Центр социального анализа и партнерства» | 61 | |||
8 | 51 | ЧФ “Арман Ауыл” | 51 | |||
9 | 55 | ОЮЛ “Казахстанская Ассоциация агро и сельского туризма” | 64 | |||
10 | 58 | “Альма-матер” – Қазақстан – Американдық еркін университеті түлектерінің кауымдастығы” ҚБ | 38 | |||
6. Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытуға бағытталған іс-шаралар кешенін ұйымдастыру | ||||||
1 | 62 | ОЮЛ в форме ассоциации “Гражданский Альянс Мангистауской области по вопросам развития общества” | 68 | |||
2 | 63 | ОФ “Инициатива граждан” | 60 | |||
3 | 61 | ОФ “Open society” | 64 | |||
7. Уәкілетті лауазымды адамдардың азаматтық қоғам институттарымен өзара іс-қимылы жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізу | ||||||
1 | 74 | Учреждения “Консалтинг-Центр “ЗУБР” | 72 | |||
2 | 71 | КФ “Фонд Устойчивого Развития «AlmaU” | 50 | |||
3 | 77 | Жамбыл облысы жастар ұйымдарының қауымдастығы ЗТБ | 50 | |||
4 | 75 | ОФ “Бақытты бала” | 53 | |||
5 | 72 | ОФ “Eurasian Expert Council” | 65 | |||
6 | 78 | ОЮЛ в форме ассоциации “Гражданский Альянс Казахстана” | 67 | |||
7 | 76 | ОФ “Десента” | 69 | |||
8 | 73 | ОФ “SDC” | 50 | |||
8. “Асар” үшжақты әріптестікті дамытуға бағытталған іс-шаралар кешенін өткізу | ||||||
1 | 91 | ОФ “SDC” | 65 | |||
2 | 92 | РМОО “Центр творческих проектов” | 48 | |||
9. Азаматтық қоғамды нығайту жөніндегі қоғамдық-саяси іс-шараларды өткізу | ||||||
1 | 101 | ОЮЛ в форме ассоциации “Гражданский Альянс Казахстана” | 71 | |||
10. Қоғамдық кеңестер институтын дамыту | ||||||
1 | 111 | ОФ “Eurasian Expert Council” | 71 | |||
2 | 113 | ОЮЛ в форме ассоциации “Гражданский Альянс Казахстана” | 58 | |||
3 | 112 | ОФ “Kazbrands” | 67 | |||
11. ҮЕҰ, сарапшылар қауымдастығының сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға қатысуын кеңейту
|
||||||
1 | 122 | ОЮЛ “Казахстанская Ассоциация Даму” | 68 | |||
2 | 121 | ОФ “Десента” | 60 | |||
3 | 123 | РОО “Общенациональное движение против коррупции “Жаңару” | 67 | |||
12. Аға ұрпақты волонтерлік қызметке тарту бойынша “күміс волонтерлік” жобасын іске асыру | ||||||
1 | 134 | ОО “Молодежный центр «ГУОНЛЁН” | 53 | |||
2 | 132 | ОФ “Волонтеры Кызылорды” | 71 | |||
3 | 135 | ОО “Atamnyn Amanaty” | 49 | |||
4 | 131 | ОФ “Бірге” | 60 | |||
5 | 133 | ОО “Ардагер” | 66 | |||
13. Сараптама алаңын құру және өңірлік сараптама қоғамдастықтарының белсенділігін арттыру | ||||||
1 | 141 | ЧУ “Академия системной аналитики и моделирования” | 56 | |||
2 | 142 | ОФ “Национальный фонд социального развития “Серпін” | 73 | |||
14. Жастардың белсенді азаматтық ұстанымын, сыни ойлау дағдыларын, басқалардың пікіріне төзімділікті қалыптастыру. | ||||||
1 | 155 | “Интеллектуалды жастар қауымдастығы” ҚҚ | 59 | |||
2 | 153 | «Жастарды қолдау орталығы» ҚБ | 50 | |||
3 | 152 | ОФ «Жеті Жарғы» | 67 | |||
4 | 154 | РОО “Национальная Федерация Дебатов” | 62 | |||
5 | 151 | РМОО “Центр творческих проектов” | 53 | |||
Сараптама комиссиясының қорытынды отырысына сілтеме: https://www.facebook.com/cisc.kz/videos/495356148916339
Сараптау комиссиясының хатшысы ______________ / Құрман Ғ.П.