Выписка из ПРОТОКОЛА №4
Заседания экспертной комиссии по результатам независимой оценки заявок в целях отбора грантополучателей в рамках конкурса на предоставление грантов для неправительственных организаций
объявленного 10 января 2022 года согласно утвержденному Плану предоставления грантов для неправительственных организаций на 2022 год, утвержденного приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от «30» декабря 2021 года № 427 «Об утверждении плана предоставления грантов для неправительственных организаций на 2022 год».
г. Нур-Султан «24» марта 2022 года
Время проведения: 16.00 часов
Формат проведения: онлайн (Zoom)
Заседание экспертной комиссии транслировалось на официальном интернет-ресурсе НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» (далее – Оператор)
Секретарь конкурсной комиссии: Құрман Ғалым Полатович – исполняющий обязанности Председателя Правления НАО «ЦПГИ».
Заседание экспертной комиссии транслировалось на официальном интернет-ресурсе НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» (далее -Оператор)
Экспертной комиссией по проведению независимой оценки заявок в целях отбора грантополучателей проведена независимая экспертиза 61 заявки от 43 неправительственных организаций.
Каждой заявке присуждены баллы по показателям, утвержденным в Приложении 12 к Правилам предоставления грантов и осуществления мониторинга за их реализацией, утвержденным приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 413 (далее-Правила).
Таблица 1
№ | Код заявки | Наименование НПО | Общий балл | |||
1. Академия НПО | ||||||
1. | 13 | КФ “Фонд Устойчивого Развития «AlmaU” | 59 | |||
2. | 14 | ОЮЛ в форме ассоциации “Гражданский Альянс Казахстана” | 66 | |||
3. | 12 | ОЮЛ «Ассоциация НКО Жамбылской области» | 63 | |||
4. | 11 | ОО “Центр гражданской инициативы” | 67 | |||
2.Вовлечение институтов гражданского общества в реализацию Целей устойчивого развития ООН в Казахстане | ||||||
1. | 23 | ОФ “Десента” | 64 | |||
2. | 25 | ОЮЛ “Коалиция за “зеленую экономику” и развитие G-Global” | 68 | |||
3. | 22 | ОФ “Камеда” | 63 | |||
4. | 21 | ОЮЛ “НВС” | 58 | |||
5. | 24 | ОФ Институт актуальной политики | 23 | |||
3. Организация деятельности проектного офиса по формированию лидеров новой формации в гражданском обществе | ||||||
1. | 32 | Частный фонд “ТРИНТА” | 75 | |||
2.
|
33 | ОСО “За будущее Казахстана” | 62 | |||
3. | 31 | ОФ “Центр прикладных исследований “TALAP” | 69 | |||
4. Организация и развитие деятельности республиканского гражданского центра для поддержки неправительственных организаций | ||||||
1 | 41 | ОЮЛ в форме ассоциации “Гражданский Альянс Казахстана” | 71 | |||
2 | 42 | ОО “Умит” | 53 | |||
5. Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив на селе | ||||||
1 | 53 | ОЮЛ “Коалиция за “зеленую экономику” и развитие G-Global” | 64 | |||
2 | 56 | Молодежное общественное объединение “Молодежь за здоровый образ жизни” | 67 | |||
3 | 60 | ОФ “SmartCharity” | 64 | |||
4 | 54 | Восточно-Казахстанское областное молодежное общественное объединение “Салауат” |
56 | |||
5 | 57 | ОФ “Логос Атырау” | 54 | |||
6 | 52 | Общественный фонд “Алтын Әлем Асқары” | 47 | |||
7 | 59 | ОФ «Центр социального анализа и партнерства» | 61 | |||
8 | 51 | ЧФ “Арман Ауыл” | 51 | |||
9 | 55 | ОЮЛ “Казахстанская Ассоциация агро и сельского туризма” | 64 | |||
10 | 58 | “Альма-матер” – Қазақстан – Американдық еркін университеті түлектерінің кауымдастығы” ҚБ | 38 | |||
6. Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие местного самоуправления | ||||||
1 | 62 | ОЮЛ в форме ассоциации “Гражданский Альянс Мангистауской области по вопросам развития общества” | 68 | |||
2 | 63 | ОФ “Инициатива граждан” | 60 | |||
3 | 61 | ОФ “Open society” | 64 | |||
7.Проведение комплекса мероприятий по взаимодействию уполномоченных должностных лиц с институтами гражданского общества | ||||||
1 | 74 | Учреждения “Консалтинг-Центр “ЗУБР” | 72 | |||
2 | 71 | КФ “Фонд Устойчивого Развития «AlmaU” | 50 | |||
3 | 77 | Жамбыл облысы жастар ұйымдарының қауымдастығы ЗТБ | 50 | |||
4 | 75 | ОФ “Бақытты бала” | 53 | |||
5 | 72 | ОФ “Eurasian Expert Council” | 65 | |||
6 | 78 | ОЮЛ в форме ассоциации “Гражданский Альянс Казахстана” | 67 | |||
7 | 76 | ОФ “Десента” | 69 | |||
8 | 73 | ОФ “SDC” | 50 | |||
8.Проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие трехстороннего партнерства «Асар» | ||||||
1 | 91 | ОФ “SDC” | 65 | |||
2 | 92 | РМОО “Центр творческих проектов” | 48 | |||
9.Проведение общественно-политических мероприятий по укреплению гражданского общества | ||||||
1 | 101 | ОЮЛ в форме ассоциации “Гражданский Альянс Казахстана” | 71 | |||
10.Развитие института общественных советов | ||||||
1 | 111 | ОФ “Eurasian Expert Council” | 71 | |||
2 | 113 | ОЮЛ в форме ассоциации “Гражданский Альянс Казахстана” | 58 | |||
3 | 112 | ОФ “Kazbrands” | 67 | |||
11.Расширение участия НПО, экспертного сообщества в формировании антикоррупционной культур | ||||||
1 | 122 | ОЮЛ “Казахстанская Ассоциация Даму” | 68 | |||
2 | 121 | ОФ “Десента” | 60 | |||
3 | 123 | РОО “Общенациональное движение против коррупции “Жаңару” | 67 | |||
12.Реализация проекта «Серебряное волонтерство» по вовлечению старшего поколения в волонтерскую деятельность | ||||||
1 | 134 | ОО “Молодежный центр «ГУОНЛЁН” | 53 | |||
2 | 132 | ОФ “Волонтеры Кызылорды” | 71 | |||
3 | 135 | ОО “Atamnyn Amanaty” | 49 | |||
4 | 131 | ОФ “Бірге” | 60 | |||
5 | 133 | ОО “Ардагер” | 66 | |||
13.Создание экспертной площадки и повышение активности региональных экспертных сообществ | ||||||
1 | 141 | ЧУ “Академия системной аналитики и моделирования” | 56 | |||
2 | 142 | ОФ “Национальный фонд социального развития “Серпін” | 73 | |||
14.Формирование активной гражданской позиции молодежи, навыков критического мышления, толерантности к мнению других. | ||||||
1 | 155 | “Интеллектуалды жастар қауымдастығы” ҚҚ | 59 | |||
2 | 153 | «Жастарды қолдау орталығы» ҚБ | 50 | |||
3 | 152 | ОФ «Жеті Жарғы» | 67 | |||
4 | 154 | РОО “Национальная Федерация Дебатов” | 62 | |||
5 | 151 | РМОО “Центр творческих проектов” | 53 | |||
Ссылка на прямой эфир проведения экспертной комиссии: https://www.facebook.com/cisc.kz/videos/495356148916339
Секретарь экспертной комиссии ______________ / Құрман Ғ.П.