Выписка из ПРОТОКОЛА №8
Заседания экспертной комиссии по результатам независимой оценки заявок в целях отбора грантополучателей в рамках конкурса на предоставление грантов для неправительственных организаций
объявленного 10 января 2022 года согласно утвержденному Плану предоставления грантов для неправительственных организаций на 2022 год, утвержденного приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от «30» декабря 2021 года № 427 «Об утверждении плана предоставления грантов для неправительственных организаций на 2022 год».
г. Нур-Султан «29» марта 2022 года
Время проведения: 16.00 часов
Формат проведения: онлайн (Zoom)
Заседание экспертной комиссии транслировалось на официальном интернет-ресурсе НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» (далее -Оператор)
Экспертной комиссией по проведению независимой оценки заявок в целях отбора грантополучателей проведена независимая экспертиза 66 заявок от 36 неправительственных организаций.
Каждой заявке присуждены баллы по показателям, утвержденным в Приложении 12 к Правилам предоставления грантов и осуществления мониторинга за их реализацией, утвержденным приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 413 (далее-Правила).
Таблица 1
№ | Код заявки | Наименование НПО | Общий балл |
1. Институционализация мер по укреплению семейных ценностей среди молодежи. | |||
1. | 964 | ОФ “Замандас 21” | 59 |
2. | 968 | “Жастар Үні” РҚБ | 55 |
3. | 963 | ОФ “Международный центр “Жария” | 55 |
4. | 965 | «Лұғат» қоғамдық қоры | 51 |
5. | 967 | Казахстанский союз юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Partnership for Social Service Development «ONEGE»» | 57 |
6. | 960 | “Bugin Association” ҚБ | 56 |
7. | 961 | ЧФ “Dauletten” благотворительный фонд” | 49 |
8. | 966 | ОО “Женский луч” | 56 |
9. | 962 | ОФ “Национально-этнорафическое объдинение “Адырна” | 58 |
2. Карта гендерных нужд и потребностей: влияние этничности, региона и класс | |||
1. | 841 | Социальный корпоративный фонда “ЗУБР” | 60 |
2. | 846 | ОФ “Устойчивое развитие местных сообществ” | 56 |
3. | 845 | ОФ “Институт равных прав и равных возможностей Казахстана” | 65 |
4.
|
844 | ОО “Ассоциация бизнес- тренеров” |
60 |
5. | 843 | ОО “Женский луч” | 58 |
6. | 842 | ОФ “Камеда” | 55 |
3. Организация деятельности центров ресурсной поддержки семьи при семейных судах «Бақытты отбасы». | |||
1. | 991 | ОФ “PROFEXPERT FOUNDATION” | 52 |
2. | 993 | Объединение юридических лиц “Восточно-Казахстанская областная ассоциация молодежных и детских организаций” | 56 |
3. | 992 | ОФ “Право” | 70 |
4. | 994 | ОЮЛ “Союз кризисных центров” | 68 |
4. Организация и проведение акций «Армандар орындалады». | |||
1. | 734 | РОО “Медицинская молодежь” | 65 |
2. | 732 | КФ “Menin Armanym” | 61 |
3. | 731 | ОО “Biik Qamal” | 58 |
4. | 733 | КФ “Республиканский фонд молодежного крыла “Жас Отан” | 61 |
5. Разработка и реализация комплекса мер по поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. | |||
1. | 972 | ОФ “Замандас 21” | 61 |
2. | 971 | ОЮЛ “Союз кризисных центров” | 64 |
6.Социальная и психологическая поддержка семей с детьми-инвалидами с ограниченными возможностями. | |||
1. | 981 | ОФ “Фонд помощи для детейс аутизмом и с другими особенностями в развитии “Луч света” | 57 |
2. | 984 | ОО “Корган-М” | 61 |
3. | 986 | ОФ “Центр социальных инклюзивных программ” | 48 |
4. | 985 | ОФ “Фонд поддержки и развития социально уязвимых женщин “Мама Про” | 62 |
5. | 982 | Казахстанский союз юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Partnership for Social Service Development «ONEGE»» | 57 |
6. | 983 | ООИ РЦ “Самал” | 65 |
7. Финансовая грамотность начинается в семье (онлайн проект). | |||
1. | 782 | ОФ “PROFEXPERT FOUNDATION” | 40 |
2. | 787 | Молодежное общественное объединение “Молодежь за здоровый образ жизни” | 59 |
3. | 783 | ОФ “Өнегелі отбасы” | 45 |
4. | 789 | ОО “Эра-KZ” | 51 |
5. | 781 | ОФ «ITeachMe» | 54 |
6. | 786 | «Жас қанат» жастар қоғамдық бірлестігі | 54 |
7. | 788 | ОО “Сергали-Туркестан” | 54 |
8. | 784 | ОФ “Национально-этнорафическое объдинение “Адырна” | 56 |
9. | 785 | ЧФ “Dauletten” благотворительный фонд” | 49 |
8. Формирование ценностей крепкой семьи среди молодежи | |||
1. | 761 | ОО «Ассоциация Қазақстан әйелдері» | 58 |
2. | 763 | ОЮЛ “Союз кризисных центров” | 60 |
3. | 762 | ОФ “Национально-этнорафическое объдинение “Адырна” | 59 |
4. | 764 | ОФ “Международный центр “Жария” | 61 |
9. Разработка и реализация мер по обеспечению занятости и социализации молодежи NEET | |||
1. | 915 | “Тас Кемер” ҚҚ | 57 |
2. | 911 | КФ “Болашак” по Западно-Казахстанской области” | 63 |
3. | 910 | ОФ “Национально-этнорафическое объдинение “Адырна” | 71 |
4. | 912 | ОО “Сообщество молодежных работников” | 66 |
5. | 914 | ОО “Ассоциация бизнес- тренеров” |
55 |
6. | 913 | КФ “Республиканский фонд молодежного крыла “Жас Отан” | 63 |
10. Реализация мероприятий, направленных на профориентационную работу, информирование молодежи о потребностях рынка труда. | |||
1. | 921 | ОО “Республиканское студенческое движение “АСК” | 65 |
2. | 923 | ОФ “Будущее поколение” | 60 |
3. | 922 | ОФ “Логос Атырау” | 53 |
11. Социальное ориентирование среди молодежи. | |||
1. | 941 | “Жаңа-Ру” жастар коалициясының қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі |
55 |
2. | 949 | ОФ “Центр поддержки гражданских инициатив” | 63 |
3. | 942 | ОО “Республиканское студенческое движение “АСК” | 55 |
4. | 951 | “Жастар Үні” РҚБ | 58 |
5. | 946 | ОФ “Логос Атырау” | 58 |
6. | 948 | ОФ “New vision team” | 55 |
7. | 944 | ОФ “Будущее поколение” | 58 |
8. | 943 | КФ «Болашак» по Северо-Казахстанской области | 61 |
9. | 947 | «Лұғат» қоғамдық қоры | 49 |
10. | 945 | РОО “Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан” | 58 |
11. | 950 | ОО “Сообщество молодежных работников” | 68 |
12. | 952 | Саморегулируемая организация Казахстанский союз юридических лиц и индивидуальных предпринимателей “Partnership for Social Service Development “ONEGE” | 58 |
13. | 953 | “Мұқалмас” РҚБ | 56 |
Ссылка на прямой эфир проведения экспертной комиссии: https://www.facebook.com/cisc.kz/videos/254438643475725
Секретарь экспертной комиссии ______________ / Бисембиев Ж.О.