Выписка из ПРОТОКОЛА №7
Заседания экспертной комиссии по результатам независимой оценки заявок в целях отбора грантополучателей в рамках конкурса на предоставление грантов для неправительственных организаций
объявленного 10 января 2022 года согласно утвержденному Плану предоставления грантов для неправительственных организаций на 2022 год, утвержденного приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от «30» декабря 2021 года № 427 «Об утверждении плана предоставления грантов для неправительственных организаций на 2022 год».
г. Нур-Султан «29» марта 2022 года
Время проведения: 11.00 часов
Формат проведения: онлайн (Zoom)
Заседание экспертной комиссии транслировалось на официальном интернет-ресурсе НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» (далее -Оператор)
Экспертной комиссией по проведению независимой оценки заявок в целях отбора грантополучателей проведена независимая экспертиза 46 заявок от 38 неправительственных организаций.
Каждой заявке присуждены баллы по показателям, утвержденным в Приложении 12 к Правилам предоставления грантов и осуществления мониторинга за их реализацией, утвержденным приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 413 (далее-Правила).
Таблица 1
№ | Код заявки | Наименование НПО | Общий балл |
1. Информационно-консультационная служба для людей с ограниченными возможностями в Казахстане | |||
1. | 525 | ОФ Центр поддержки глухих инвалидов “Умит” | 50 |
2. | 523 | ОО “Корган-М” | 60 |
3. | 521 | ООИ ЗКО “Жеңіс” | 62 |
4. | 524 | ОФ “Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов “Балам-ай” | 46 |
5. | 522 | ОО “Inclusive life” | 60 |
6. | 526 | ОФ “Центр социальных инклюзивных программ” | 45 |
2. Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Qamqor» по привлечению волонтеров в дома престарелых, центры социального обслуживания системы социальной защиты населения | |||
1. | 503 | ОО “Общество Инвалидов «Мархабат.KZ” | 60 |
2. | 501 | КФ “Фонд социальных проектов” | 44 |
3. | 502 | ОФ “Объедение активноц молодежи “Арлан” | 48 |
3. Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Úmit» по привлечению волонтеров к проектам по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | |||
1. | 513 | ОФ “Волонтеры Кызылорды” | 65 |
2. | 510 | ОФ “Лига волонтеров Казахстана” | 53 |
3. | 511 | ОО “Волонтерское движение “LIDER.KZ” | 41 |
4. | 512 | ОЮЛ “НВС” | 64 |
4. Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Asyl мura» по сохранению объектов историко-культурного наследия | |||
1. | 810 | ОФ “Даналык” | 63 |
2. | 812 | ОО “Atamnyn Amanaty” | 57 |
3. | 811 | КФ “Фонд социальных проектов” | 56 |
4. | 813 | РОО “Ассамблея жастары” | 59 |
5. | 814 | ОФ “Национально-этнорафическое объдинение “Адырна” | 55 |
6. | 815 | РОО “Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан” | 55 |
5. Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Taza Álem» по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора | |||
1. | 231 | ОО “Green Help” | 53 |
2. | 233 | ОЮЛ «Ассоциация «Экофорум Казахстана» |
54 |
3. | 234 | КФ “Фонд социальных проектов” | 55 |
4. | 235 | РОО “Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан” | 42 |
5. | 232 | ОИПиЮЛ “Саморегулируемая организация “Ассоциация практикующих экологов” | 53 |
6. Проект «Birgemiz: Ayala», направленный на формирование ответственного отношения к животным | |||
1. | 202 | ОО “Green Help” | 65 |
2. | 203 | ОФ “Устойчивое развитие местных сообществ” | 61 |
3. | 201 | ОФ “Лига волонтеров Казахстана” | 49 |
7. Разработка и реализация комплекса мер по укреплению экологической культуры среди молодежи | |||
1. | 210 | ОО “Green Help” | 60 |
2. | 217 | ЧУ “Республиканский штаб молодежных трудовых отрядов “Жасыл ел” | 61 |
3. | 216 | ОО “ИЦ Инновационное образование” | 65 |
4. | 213 | МОО “Молодежный Маслихат СКО” | 49 |
5. | 211 | ЧУ «Коргалжынская экологическая обсерватория» | 65 |
6. | 218 | ОФ “SDC” | 57 |
7. | 215 | ОФ “Eurasian Expert Council” | 51 |
8. | 220 | Молодежный общественный фонда “Хазірет” | 52 |
9. | 212 | «Қызылорда облыстық «Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы» ҚБ | 53 |
10. | 219 | КФ “Болашак” по Западно-Казахстанской области” | 37 |
11. | 214 | ОФ “Экологический фонд Казахстана” | 67 |
12. | 222 | КФ “Фонд социальных проектов” | 50 |
13. | 221 | “Bugin Association” ҚБ | 46 |
14. | 228 | ОЮЛ “Коалиция за “зеленую экономику” и развитие G-Global” | 57 |
15. | 226 | ОО “Инфо орталық” | 51 |
16. | 224 | РОО “Қазақстанның әкелері” | 36 |
17. | 223 | Общественный фонд “Антарес А” | 54 |
18. | 227 | ОЮЛ «Ассоциация «Экофорум Казахстана» |
57 |
19. | 225 | Общественный фонд “Алтын Әлем Асқары” | 45 |
Ссылка на прямой эфир проведения экспертной комиссии: https://www.facebook.com/cisc.kz/videos/1116881279101088
Секретарь экспертной комиссии ______________ / Бисембиев Ж.О.