Выписка из протокола № 4
Заседания экспертной комиссии по результатам независимой оценки заявок в целях отбора грантополучателей в рамках конкурса на предоставление грантов для неправительственных организаций
объявленного 04 июня 2021 года согласно утвержденному Плану предоставления грантов для неправительственных организаций на 2021 год, утвержденного приказом и.о. Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от «03» июня 2021 года № 190 «Об утверждении Дополнительного плана предоставления грантов для неправительственных организаций на 2021 год».
г. Нур-Султан «22» июля 2021 года
Время проведения: 17.00 часов
Формат проведения: онлайн (Zoom)
Заседание экспертной комиссии транслировалось на официальном интернет-ресурсе НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» (далее -Оператор)
Экспертной комиссией по проведению независимой оценки заявок в целях отбора Грантополучателей в составе 25 человек проведена независимая экспертиза 86 заявок от 52 от неправительственных организаций (далее – НПО).
Заявки с уникальным номером (закодированные), направлялись каждому члену экспертной комиссии посредством облачного хранилища с предоставлением персонального доступа.
Экспертами, в оценочных листах по каждой заявке присуждены баллы в соответствии с Приложением 12 Правил.
№ | Наименование НПО | Код заявки | Общий балл | |
1.Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Saulyq» по привлечению волонтеров в сферу охраны здоровья, оказанию помощи в уходе за больными, в том числе в хосписах, онкологических диспансерах и др. | ||||
1. | РОО «Медицинская молодежь» | 103 | 59 | |
2. | «Жастарга колдау корсету» ҚҚ | 104 | 51 | |
3. | Корпоративный фонд «Республиканский Фонд Молодежного крыла «Жас Отан» | 101 | 53 | |
4. | ОЮЛ «Ассоциация специалистов по формированию ЗОЖ» | 102 | 58 | |
2.Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Taza Alem» по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора | ||||
1. | «Жамбыл облысы жастар ұйымдарының қауымдастығы» ЗТБ
|
201 | 59 | |
2. | Общественное объединение “Центр экономического и гражданского образования “Интеллект” города Шымкент
|
202 | 50 | |
3. | «Жастарга колдау корсету» ҚҚ
|
210 | 48 | |
4. | ЧУ Республиканский штаб молодежных трудовых отрядов Жасыл Ел
|
208 | 58 | |
5. | Общественный фонд «Social Development Center» |
203 | 67 | |
6. | Корпоративный фонд «Республиканский Фонд Молодежного крыла «Жас Отан»
|
207 | 55 | |
7. | ОО “Единая детско-юношесткая организация “Жас-Улан”Кызылординской области
|
211 | 68 | |
8. | Объединение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц “Ассоциация практикующих экологов”
|
209 | 63 | |
9. | Общественный фонд «Медет/Опора»
|
204 | 56 | |
10. | Экологический фонд Казахстана
|
205 | 56 | |
3.Реализация комплекса мер по обеспечению преемственности поколений и популяризации традиций народа Казахстана | ||||
1 | «Жамбыл облысы жастар ұйымдарының қауымдастығы» ЗТБ | 301 | 59 | |
2 | «Жастар Үні» республикалық қоғамдық бірлестігінен | 302 | 57 | |
3 | «Жастарга колдау корсет» ҚҚ | 303 | 40 | |
4 | «Үш байлык» ҚБ | 304 | 51 | |
5 | Общественный фонд «Social Development Center» |
305 | 50 | |
11. | Корпоративный фонд «Республиканский Фонд Молодежного крыла «Жас Отан» | 306 | 57 | |
12. | ОО “Единая детско-юношесткая организация “Жас-Улан”Кызылординской области | 307 | 55 | |
4.Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
|
||||
1 | «Жастарга колдау корсету» ҚҚ | 311 | 53 | |
5.Реализация проектов по консолидации казахстанской молодежи, проживающей и обучающейся за рубежом | ||||
1 | «Жастарга колдау корсету» ҚҚ | 321 | 52 | |
2 | «Жанашыр» халықаралық қайырымдылық қоры» |
322 | 51 | |
3 | Общественное объединение «Ассоциация стипендиатов Международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак» | 323 | 59 | |
6.Формирование активной гражданской позиции молодежи, навыков критического мышления, толерантности к мнению других | ||||
1 | Региональное молодежное общественное обьединение “Центр творческих проектов” | 331 | 63 | |
2 | «Жастарга колдау корсету» ҚҚ | 332 | 51 | |
3 | Частное учреждение «Академия системной аналитики и моделирования» | 33 | 72 | |
7.Реализация проектов, содействующих психическому здоровью молодежи | ||||
1 | Общественный фонд “LIFE STATUS” | 341 | 57 | |
2 | ОЮЛ “Союз кризисных центров” | 342 | 68 | |
3 | «Жастарга колдау корсету» ҚҚ | 343 | 37 | |
4 | Общественный фонд «Social Development Center» |
344 | 56 | |
5 | Общественное объединение JANYM | 345 | 62 | |
8.Принятие комплекса мер по совершенствованию деятельности молодежных ресурсных центров. | ||||
1 | «Жастарга колдау корсету» ҚҚ | 352 | 66 | |
2 | Общественное объединение «Сообщество молодежных работников» | 353 | 75 | |
3 | «Жас қанат» жастар қоғамдық бірлестігі | 351 | 64 | |
9.Карта гендерных нужд и потребностей: влияние этничности, региона и класса | ||||
1 | Общественный фонд «Устойчивое развитие местных сообществ» | 401 | 57 | |
10.Финансовая грамотность начинается в семье (онлайн проект). | ||||
1 | «Даналық» Қоғамдық қоры | 414 | 43 | |
2 | «Жастар Үні» республикалық қоғамдық бірлестігінен | 412 | 61 | |
3 | Общественный фондпо поддержке семьи “Отбасы мектебі | 413 | 54 | |
4 | Жастарга колдау корсету КК | 415 | 44 | |
5 | «Жас қанат» жастар қоғамдық бірлестігі | 411 | 60 | |
11.Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Qamqor» по привлечению волонтеров в дома престарелых, центры социального обслуживания системы социальной защиты населения | ||||
1 | ОО”Общество инвалидов “Мархабат.KZ” | 501 | 69 | |
2 | Корпоративный фонд «Республиканский Фонд Молодежного крыла «Жас Отан» | 502 | 43 | |
3 | Общественный фонд «Лига волонтеров Казахстана» | 503 | 58 | |
12.Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Úmit» по привлечению волонтеров к проектам по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ||||
1 | “Тараз достары” жастар қоғамдық бірлестігі | 511 | 43 | |
2 | Общественный фонд «Волонтеры Кызылорды» | 512 | 70 | |
3 | ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» | 513 | 63 | |
4 | Общественный фонд «Лига волонтеров Казахстана» | 514 | 61 | |
13.Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Sabaqtastyq» по внедрению практики наставничества волонтерами в отношении детей, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения | ||||
1 | ОО Попечительский совет организаций образования «QOLDAU» | 601 | 54 | |
2 | Общественный фонд «Лига волонтеров Казахстана» | 602 | 45 | |
14.Реализация мероприятий, направленных на профориентационную работу, информирование молодежи о потребностях рынка труда | ||||
1 | Региональное молодежное общественное обьединение “Центр творческих проектов” | 709 | 57 | |
2 | Общественный фонд «Интеллектуалды жастар қауымдастығы» | 705 | 61 | |
3 | РОО “Единая детско-юношеская организация Жас Улан” | 703 | 63 | |
4 | Общественный фонд «Развитие гражданских и правовых инициатив» | 707 | 56 | |
5 | ОО Попечительский совет организаций образования “QOLDAU” | 704 | 63 | |
6 | КФ КЕА | 706 | 59 | |
7 | ОФ “Co-Make” | 701 | 60 | |
8 | ОО”Республиканскоу студенческое движение “АСК” | 702 | 66 | |
9 | РОО “Центр непартийного наблюдения” | 708 | 60 | |
15.Поддержка молодежных инициатив, направленных на создание и развитие инклюзивного общества | ||||
1 | Филиал ОИПЮЛ Республиканская Ассоциация «Асыл бала» | 801 | 72 | |
16.Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры у молодежи | ||||
1 | Жамбыл облысы жастар ұйымдарының қауымдастығы ЗТБ | 811 | 54 | |
2 | Общественный фондпо поддержке семьи “Отбасы мектебі | 812 | 53 | |
3 | РОО «Центр непартийного наблюдения» | 813 | 55 | |
17.Проведение комплекса мероприятий по формированию антикоррупционного сознания у молодежи | ||||
1 | Общественный Фонд «Doktor S.N.» |
821 | 66 | |
2 | ОФ Асыл Заман | 825 | 62 | |
3 | ОЮЛ Казахстанская Ассоциация Даму | 824 | 69 | |
4 | Общественный Фонд «ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН» | 822 | 64 | |
5 | РОО Общенациональное движение против коррупции Жанару | 823 | 68 | |
18.Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Asyl Mura» по сохранению объектов историко-культурного наследия | ||||
1 | “Тараз достары” жастар қоғамдық бірлестігі | 901 | 60 | |
2 | РОО “Единая детско-юношеская организация Жас Улан” | 902 | 66 | |
3 | ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» | 903 | 71 | |
4 | «Адырна» ұлттық-этнографиялық бірлестігі» қоғамдық қоры |
904 | 69 | |
19.Проект по полной реабилитации жертв политических репрессий «Тарих ақтаңдақтары» | ||||
1 | «Салауат» Шығыс Қазақстан облыстық жастар қоғамдық бірлестігі | 911 | 69 | |
2 | «Адырна» ұлттық-этнографиялық бірлестігі» қоғамдық қоры |
912 | 67 | |
20.Реализация волонтерского социального проекта «Караван помощи» (Көмек керуені) | ||||
1 | Корпоративный фонд «Республиканский Фонд Молодежного крыла «Жас Отан» | 1002 | 40 | |
2 | Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана» | 1001 | 46 | |
3 | Частный фонд общественно значимых инициатив | 1003 | 60 | |
21.Проведение комплекса мероприятий по реабилитации и адаптации лиц из числа молодежи, отбывших уголовное наказание | ||||
1 | ОФ «ADAL AREKET» | 2001 | 49 | |
2 | «Жастар Үні» республикалық қоғамдық бірлестігінен | 2002 | 64 | |
3 | Общественный фонд «Антарес А» | 2003 | 60 | |
22.Участие волонтерских организаций на международных диалоговых площадках с целью продвижения интересов Казахстана на мировом уровне | ||||
1 | Общественный фонд “Бакытты бала” | 3001 | 51 | |
2 | Жастарга колдау корсету КК | 3004 | 43 | |
3 | ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» | 3003 | 66 | |
4 | «Жас қанат» жастар қоғамдық бірлестігі | 3002 | 47 |
Ссылка на прямой эфир проведния экспертной комиссии https://www.facebook.com/watch/live/?v=235138341765164&ref=watch_permalink
Секретарь экспертной комиссии ______________ / Абенова Б. М.