ПРОТОКОЛ № 20
заседания экспертной комиссии по результатам независимой оценки заявок по сфере «Развитие и поддержка волонтерских инициатив» в целях отбора грантополучателей в рамках конкурса объявленного «11» марта 2025 года, утвержденного приказом Министра культуры и информации Республики Казахстан от «11» февраля 2025 года № 58-НҚ «Об утверждении Перечня приоритетных направлений государственных грантов для неправительственных организаций на 2025 год»
г. Астана «14» мая 2025 года
На заседании присутствовали:
№ | ФИО | Сведения об участии |
1. | Карабекова Роза Агабековна | Участвовал (а) дистанционно посредством ZOOM |
2. | Аймағамбетов Еділ Қонайұлы | Участвовал (а) дистанционно посредством ZOOM |
3. | Шукурова Еркин Жандуллаевна | Участвовал (а) дистанционно посредством ZOOM |
4. | Джакипбаева Назира Абдрахмановна | Участвовал (а) дистанционно посредством ZOOM |
5. | Елеусинова Милана Аминовна | Участвовал (а) дистанционно посредством ZOOM |
Сведения о наличии кворума для принятия решений (не менее две трети от общего количества членов экспертной комиссии): имеется.
Каждой заявке присуждены баллы по показателям, утвержденным в Приложении 8 к Правилам формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности государственных грантов, утвержденным приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 26 сентября 2022 года № 406. (далее-Правила).
Повестка дня:
- Избрание председателя Экспертной комиссии.
- Определение количества заявок, предоставленных для проведения оценки для каждого члена экспертной комиссии.
- Определение Грантополучателей по результатам проведения независимой оценки заявок в рамках конкурса на предоставление государственных грантов для неправительственных организаций (далее – НПО).
По первому вопросу повестки дня:
Присутствующие члены Экспертной комиссии рассмотрев все кандидатуры решили избрать Председателем Экспертной комиссии Аймағамбетова Еділ Қонайұлы.
По второму вопросу повестки дня:
Количество заявок, предоставленных для проведения оценки для каждого члена экспертной комиссии в соответствии с распределением по направлениям предоставления грантов следующее:
№ | ФИО эксперта | Количество заявок, направленных для проведения оценки | Количество заявок, предоставленных для проведения дополнительной оценки на заседании конкурсной комиссии | Общее количество заявок, по которым проведена оценка |
1. | Карабекова Роза Агабековна | 60 | 0 | 60 |
2. | Аймағамбетов Еділ Қонайұлы | 60 | 0 | 60 |
3. | Шукурова Еркин Жандуллаевна | 60 | 0 | 60 |
4. | Джакипбаева Назира Абдрахмановна | 60 | 0 | 60 |
5. | Елеусинова Милана Аминовна | 60 | 0 | 60 |
Решение по второму вопросу: Общее количество заявок, по которым проведена оценка составляет 60 заявок.
По третьему вопросу повестки дня:
Экспертной комиссией по проведению независимой оценки заявок в целях отбора Грантополучателей в составе 5 человек проведена независимая экспертиза 60 заявок от 43 НПО.
Заявки направлялись каждому члену экспертной комиссии посредством облачного хранилища с предоставлением персонального доступа.
Комментарии членов экспертной комиссии к каждому проекту отражены в оценочных листах членов экспертной комиссии.
Экспертами, в оценочных листах по каждой заявке присуждены баллы в соответствии с Приложением 8 Правил.
Таблица 1
Наименование приоритетного направления направления | Срок реализации | Сумма гранта (тенге) | Заявитель | Карабекова Роза Агабековна | Аймағамбетов Еділ Қонайұлы | Шукурова Еркин Жандуллаевна | Джакипбаева Назира Абдрахмановна | Елеусинова Милана Аминовна | Итоги |
Развитие волонтерства в чрезвычайных ситуациях и ликвидаций последствий ЧС | среднесрочный | 2025 год – 26 650 тыс. тг. 2026 год – 27 756 тыс. тг. | Общественный фонд «Волонтеры Кызылорды» | 67 | 60 | 52 | 45 | 64 | 288 |
Частное учреждение «Республиканский штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» | 69 | 69 | 30 | 33 | 31 | 232 | |||
Общественное объединение «Молодежная организация «Kemel Keleshek» | 56 | 59 | 15 | 28 | 30 | 188 | |||
Молодежное общественное объединение ассоциации дебатерев Жамбылской области «Еркін пікір» | 66 | 68 | 68 | 56 | 56 | 314 | |||
Благотворительный общественный фонд «Алтын орда» | 69 | 67 | 23 | 37 | 36 | 232 | |||
Республиканское Общественное Объединение «Корган-М» | 67 | 67 | 30 | 58 | 61 | 283 | |||
Общественный фонд «SmartCharity» | 65 | 65 | 15 | 34 | 42 | 221 | |||
Общественный фонд «Фонд мира и согласия «Алтын өркен» | 61 | 67 | 29 | 19 | 30 | 206 | |||
Общественный фонд «Рух жаңғырығы» | 73 | 68 | 18 | 39 | 46 | 244 | |||
Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Национальная волонтерская сеть» | 73 | 67 | 75 | 60 | 67 | 342 | |||
Объединение юридических лиц «Ассоциация товаропроизводителей и предпринимателей «Сделано в Казахстане» | 64 | 60 | 15 | 16 | 26 | 181 | |||
Развитие экологического волонтерства в рамках акции «Таза Қазақстан» | среднесрочный | 2025 год – 26 650 тыс. тг. 2026 год – 27 756 тыс. тг. | Частное учреждение «Республиканский штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» | 67 | 66 | 66 | 32 | 31 | 262 |
Объединение юридических лиц «Казахстанская Ассоциация природопользователей для устойчивого развития» | 58 | 67 | 61 | 25 | 23 | 234 | |||
Общественный фонд «Социальный фонд развития «Солидарность» | 66 | 66 | 37 | 28 | 33 | 230 | |||
Общественный фонд «Центр устойчивости городской среды» | 62 | 68 | 39 | 17 | 30 | 216 | |||
Общественный фонд «Фонд социального и устойчивого развития молодежи» | 70 | 67 | 47 | 47 | 30 | 261 | |||
Общественный благотворительный фонд «Алтын орда» | 69 | 66 | 66 | 37 | 36 | 274 | |||
Корпоративный фонд «Фонд социальных проектов» | 70 | 66 | 44 | 54 | 61 | 295 | |||
Общественное объединение «Республиканское студенческое движение «АСК» | 70 | 68 | 62 | 58 | 44 | 302 | |||
Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Национальная волонтерская сеть» | 70 | 67 | 72 | 60 | 66 | 335 | |||
Общественный фонд «Экологический клуб «Neco» | 66 | 66 | 73 | 47 | 49 | 301 | |||
Объединение юридических лиц «Ассоциация товаропроизводителей и предпринимателей «Сделано в Казахстане» | 51 | 67 | 33 | 16 | 30 | 197 | |||
Развитие волонтерства в сфере медицины | среднесрочный | 2025 год – 26 650 тыс. тг. 2026 год – 27 756 тыс. тг. | Частное учреждение «Институт общественного здравоохранения» | 72 | 68 | 27 | 30 | 65 | 262 |
Молодежное общественное объединение ассоциации дебатерев Жамбылской области «Еркін пікір» | 69 | 59 | 28 | 36 | 36 | 228 | |||
Общественный фонд «Фонд социального и устойчивого развития молодежи» | 71 | 67 | 27 | 46 | 62 | 273 | |||
Республиканское общественное объединение «Медицинская молодежь» | 68 | 70 | 75 | 60 | 71 | 344 | |||
Объединение юридических лиц «Ассоциация товаропроизводителей и предпринимателей «Сделано в Казахстане» | 46 | 60 | 15 | 16 | 48 | 185 | |||
Развитие волонтерства в сфере истории и культуры | среднесрочный | 2025 год – 26 650 тыс. тг. 2026 год – 27 756 тыс. тг. | Частный фонд «Движение в будущее» | 60 | 61 | 27 | 34 | 32 | 214 |
Общественный фонд «Международный благотворительный фонд «Жанашыр» | 66 | 64 | 64 | 35 | 35 | 264 | |||
Молодежное общественное объединение ассоциации дебатерев Жамбылской области «Еркін пікір» | 68 | 69 | 63 | 56 | 72 | 328 | |||
Общественный фонд «Социальный фонд развития «Солидарность» | 63 | 68 | 15 | 27 | 69 | 242 | |||
Республиканское Общественное объединение «Эра-KZ» | 69 | 65 | 30 | 35 | 63 | 262 | |||
Общественный фонд «Даналық» | 70 | 58 | 30 | 15 | 17 | 190 | |||
Фонд «Частный фонд «Наука. Прогресс. Движение» | 68 | 49 | 5 | 15 | 64 | 201 | |||
Корпоративный фонд «Фонд социальных проектов» | 49 | 62 | 31 | 56 | 66 | 264 | |||
Общественный фонд «Саналы қоғам» | 72 | 69 | 57 | 47 | 46 | 291 | |||
Корпоративный фонд «Альянс студентов Алматы» | 64 | 69 | 68 | 51 | 58 | 310 | |||
Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана» | 69 | 70 | 74 | 45 | 70 | 328 | |||
Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» | 62 | 68 | 32 | 41 | 73 | 276 | |||
Общественное объединение «Республиканское студенческое движение «АСК» | 68 | 69 | 31 | 58 | 55 | 281 | |||
Общественный фонд «Рух жаңғырығы» | 71 | 69 | 72 | 39 | 37 | 288 | |||
Объединение юридических лиц «Ассоциация товаропроизводителей и предпринимателей «Сделано в Казахстане» | 54 | 59 | 24 | 16 | 24 | 177 | |||
Развитие социального волонтерства | среднесрочный | 2025 год – 26 650 тыс. тг. 2026 год – 27 756 тыс. тг. | Республиканское Еврейское Благотворительное Общественное объединение “Центр Забота – Хэсэд Полина” | 62 | 56 | 46 | 29 | 34 | 227 |
Общественный фонд «Ой бренд» | 73 | 65 | 33 | 26 | 30 | 227 | |||
Молодежное общественное объединение ассоциации дебатерев Жамбылской области «Еркін пікір» | 70 | 68 | 55 | 36 | 36 | 265 | |||
Общественный фонд «Социальный фонд развития «Солидарность» | 64 | 67 | 36 | 29 | 38 | 234 | |||
Общественный фонд «Фонд социального и устойчивого развития молодежи» | 68 | 68 | 40 | 47 | 66 | 289 | |||
Общественный фонд «Общественный фонд Болат Әбдікәрімұлы» | 65 | 59 | 56 | 27 | 34 | 241 | |||
Общественный Фонд «Международный Центр «Жария» | 67 | 67 | 15 | 51 | 68 | 268 | |||
Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» | 64 | 68 | 52 | 51 | 67 | 302 | |||
Общественный фонд «Human Rights Lawyers» | 63 | 61 | 67 | 49 | 65 | 305 | |||
Объединение юридических лиц «Ассоциация товаропроизводителей и предпринимателей «Сделано в Казахстане» | 58 | 59 | 25 | 16 | 18 | 176 | |||
Развитие зооволонтерства | среднесрочный | 2025 год – 24 442 тыс. тг. 2026 год – 24 444 тыс. тг. | Общественный фонд «Движение в будущее» | 52 | 63 | 15 | 34 | 32 | 196 |
Общественный фонд «Устойчивое развитие местных сообществ» | 56 | 64 | 33 | 44 | 33 | 230 | |||
Частное учреждение «Республиканский штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» | 72 | 68 | 34 | 33 | 31 | 238 | |||
Молодежное общественное объединение ассоциации дебатерев Жамбылской области «Еркін пікір» | 70 | 68 | 38 | 36 | 56 | 268 | |||
Общественный Фонд «Inu Foundation» | 66 | 62 | 49 | 21 | 32 | 230 | |||
Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Национальная волонтерская сеть» | 71 | 67 | 75 | 59 | 70 | 342 | |||
Корпоративный фонд «Альянс студентов Алматы» | 66 | 68 | 57 | 41 | 41 | 273 | |||
Объединение юридических лиц «Ассоциация товаропроизводителей и предпринимателей «Сделано в Казахстане» | 52 | 60 | 22 | 16 | 28 | 178 |
Решение по третьему вопросу: По результатам проведения независимой оценки заявок и путем голосования экспертной комиссии победителями определены следующие неправительственные организации:
№ | Наименование приоритетного направления | Срок реализации | Наименование НПО | Общий балл |
1. | Развитие волонтерства в чрезвычайных ситуациях и ликвидаций последствий ЧС | среднесрочный | Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Национальная волонтерская сеть» | 342 |
2. | Развитие экологического волонтерства в рамках акции «Таза Қазақстан» | среднесрочный | Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Национальная волонтерская сеть» | 335 |
3. | Развитие волонтерства в сфере медицины | среднесрочный | Республиканское общественное объединение «Медицинская молодежь» | 344 |
4. | Развитие волонтерства в сфере истории и культуры | среднесрочный | Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана» | 328 |
5. | Развитие социального волонтерства | среднесрочный | Общественный фонд «Human Rights Lawyers» | 305 |
6. | Развитие зооволонтерства | среднесрочный | Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Национальная волонтерская сеть» | 342 |
Председатель экспертной комиссии ___________________ Аймағамбетова Е. Қ.