ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
Экспертной комиссии по результатам независимой оценки заявок
в целях отбора грантополучателей в рамках конкурса на предоставление грантов для неправительственных организаций
объявленного 28 декабря 2020 года согласно Плана предоставления грантов для неправительственных организаций на 2021 год, утвержденного приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года № 419
г. Нур-Султан «18» февраля 2021 года
Время проведения: 15.00 часов
Формат проведения: оффлайн, онлайн (Zoom)
Сведения о присутствовавших членах экспертной комиссии:
№ | ФИО
эксперта |
Место работы, занимаемая должность
|
Сведения об участии |
1. | Джунусбекова Гульсара Аширбаевна | Профессор Академии Государственного управления при Президенте Республики Казахстан | Присутствовала / Участвовала дистанционно посредством ZOOM |
2. | Садвакасова Айгуль Какимбековна | Институт прикладных этнополитических наук Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан | Присутствовала |
3. | Иликпаева Алия Айдынгалиевна | Эксперт, региональный менеджер по грантам и контрактам Фонд Евразия | Присутствовала / Участвовала дистанционно посредством ZOOM |
4. | Аскеров Эмин Аскерович | Социальный предприниматель, основатель социальной мастерской «GreenTAL» | Присутствовал
|
5. | Есмахан Бауыржан Абдрашевич | Представитель ДУМК, главный имам мечети «Арафат» г. Алматы | Присутствовал / Участвовал дистанционно посредством ZOOM |
6. | Асылбек Ерболат Сайлаубекулы | Аналитик данных, Назарбаев Университет | Присутствовал |
7. | Сахметов Кайрболат Менбулатович | Учредитель и президент ОО «Дипломатический клуб Астана» |
Присутствовал |
8. | Набитовская Любовь Николаевна | Директор Института семейного воспитания | Присутствовала |
9. | Тарасенко Елена Ивановна
|
Заместитель Председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК | Присутствовала |
10. | Бенсман Владислав Абрамович
|
Алматинский филиал Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (АФ МАНЭБ), ученый секретарь, член-корреспондент МАНЭБ
|
Отсутствовал по уважительной причине |
11. | Есиркепова Мадина Меирбековна
|
Член консультативной группы гражданского общества структуры «ООН-Женщины»
|
Присутствовала / Участвовала дистанционно посредством ZOOM |
12. | Құттыбай Мирас Жанатбекұлы | Проректор Карагандинского технического университета | Присутствовал / Участвовал дистанционно посредством ZOOM |
13. | Менлибаев Еркебулан Кайрбекович | Эксперт НАО «Отандастар» | Присутствовал / Участвовал дистанционно посредством ZOOM |
14. | Смирнова Ирина Владимировна | Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан
|
Отсутствовала по уважительной причине |
Сведения о наличии кворума для принятия решений (не менее две трети от общего количества членов экспертной комиссии): имеется.
Экспертной комиссией по проведению независимой оценки заявок в целях отбора грантополучателей в составе 14 человек проведена независимая экспертиза 141 заявки от 76 неправительственных организаций.
Экспертами в оценочных листах по каждой заявке присуждены баллы по показателям, утвержденным в Приложении 7 к Правилам предоставления грантов для неправительственных организаций и осуществления мониторинга за их реализацией, утвержденным приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 413.
Итоги заседания экспертной комиссии:
Таблица 1
№ | Наименование НПО | Код заявки | Общий балл |
Тема № 1 «Реализация проекта «Fitness Park KZ» по формированию здорового образа жизни среди молодежи» | |||
1. | Общественное объединение «Республиканское студенческое движение «АСК» | 1-1-555 | 47 |
2. | Корпоративный фонд «Альянс студентов «Астана» | 1-1-556 | 26 |
3. | Общественное объединение «Восточно-Казахстанский областной Татарский общественный центр» | 1-1-557 | 22 |
4. | Корпоративный фонд «Национальный Дельфийский Комитет» | 1-1-558 | 50 |
5. | Общественное объединение «Два Крыла» | 1-1-559 | 49 |
6. | Общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Кызылординской области» | 1-1-560 | 40 |
7. | Общественный фонд «Фракции молодежи Казахстана» | 1-1-561 | 42 |
8. | Общественный фонд «Social Development Center» | 1-1-562 | 35 |
9. | «Алматы» студенттер Альянсы» корпоративтік қоры | 1-1-563 | 45 |
Тема № 2 «Повышение уровня грамотности населения в вопросах здоровья и борьба с факторами риска неинфекционных заболеваний (НИЗ)» | |||
1. | ОО «Центр развития социальных инноваций и технологий» | 1-2-745 | 59 |
2. | Общественный фонд «Аман-саулық» | 1-2-746 | 63 |
3. | Общественный фонд «Центр аналитики и стратегических проектов» | 1-2-747 | 65 |
4. | Общественный фонд «Лига волонтеров Казахстана» | 1-2-748 | 66 |
5. | «Адырна» ұлттық-этнографиялық қоғамдық қоры | 1-2-749 | 62 |
6. | Объединение юридических лиц «Ассоциация детских и молодежных организаций Павлодарской области» | 1-2-750 | 52 |
Тема № 3 «Разработка и реализация комплекса мер по укреплению экологической культуры среди молодежи» | |||
1. | ОО «Центр развития социальных инноваций и технологий» | 1-3-859 | 47 |
2. | «Мерейлі шуақ» жастар қоғамдық бірлестігі | 1-3-860 | 33 |
3. | «Отбасы хрестоматиясы» қоғамдық қоры | 1-3-861 | 52 |
4. | Общественный фонд «Центр аналитики и стратегических проектов» | 1-3-862 | 44 |
5. | Общественный фонд «Eurasian Expert Council» | 1-3-863 | 67 |
6. | Частное учреждение «Коргалжынская экологическая обсерватория» | 1-3-864 | 63 |
7. | Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» | 1-3-865 | 71 |
8. | «Адырна» ұлттық-этнографиялық қоғамдық қоры | 1-3-866 | 44 |
9. | «Даналық» қоғамдық қоры | 1-3-867 | 42 |
10. | ЧУ «Республиканский штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» | 1-3-868 | 47 |
11. | Объединение юридических лиц «Ассоциация «Экофорум Казахстана» | 1-3-869 | 35 |
Тема № 4 «Проект «Birgemiz: Ayala», направленный на формирование ответственного отношения к животным» | |||
1. | Общественный фонд «Лига волонтеров Казахстана» | 1-4-110 | 68 |
2. | «Даналық» қоғамдық қоры | 1-4-111 | 58 |
Тема № 5 «Разработка и реализация комплекса мер по профилактике суицидов среди молодежи» | |||
1. | ОО «Центр развития социальных инноваций и технологий» | 1-5-101 | 41 |
2. | Общественный фонд «Doktor S.N.» | 1-5-102 | 56 |
3. | Объединение юридических лиц «Ассоциация специалистов формирования здорового образа жизни» | 1-5-103 | 51 |
4. | Частный Фонд информационной поддержки развития общества | 1-5-104 | 56 |
5. | Общественный фонд «Eurasian Expert Council» | 1-5-105 | 52 |
6. | Общественный фонд «ВМЕСТЕ С НАМИ» | 1-5-106 | 44 |
7. | Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Евразийская медицинская ассоциация» | 1-5-107 | 37 |
8. | Общественный фонд «Центр поддержки семьи Жанұя» | 1-5-108 | 52 |
9. | Общественный фонд «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» | 1-5-109 | 58 |
Тема № 6 «Разработка и реализация комплекса мер по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей» | |||
1. | Общественный фонд «Doktor S.N.» | 1-6-321 | 61 |
2. | Общественное Объединение «Общество Инвалидов «Мархабат.KZ» | 1-6-322 | 66 |
3. | Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» | 1-6-323 | 72 |
4. | «Адырна» ұлттық-этнографиялық қоғамдық қоры | 1-6-324 | 58 |
Тема № 7 «Реализация проекта «Поколение Независимости» | |||
1. | Общественное объединение «Клуб путешественников «Almaty Nomad» | 1-7-170 | 58 |
2. | ОО «Центр развития социальных инноваций и технологий» | 1-7-171 | 46 |
3. | Общественное объединение «Республиканское студенческое движение «АСК» | 1-7-172 | 47 |
4. | Корпоративный фонд «Альянс студентов «Астана» | 1-7-173 | 41 |
5. | Общественный фонд «Развитие гражданских и правовых инициатив» | 1-7-174 | 67 |
6. | Корпоративный фонд «Национальный Дельфийский Комитет» | 1-7-175 | 56 |
7. | Общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» Кызылординской области» | 1-7-176 | 44 |
8. | Общественный фонд «Лига волонтеров Казахстана» | 1-7-177 | 65 |
9. | «Адырна» ұлттық-этнографиялық қоғамдық қоры | 1-7-178 | 55 |
10. | «Салауат» Шығыс Қазақстан облыстық жастар қоғамдық бірлестігі | 1-7-179 | 51 |
Тема № 9 «Институционализация мер по укреплению семейных ценностей среди молодежи» | |||
1. | Общественное объединение «Ассоциация Қазақстан әйелдері» | 1-9-247 | 56 |
2. | Общественный фонд «Фонд модернизации института семьи и брака «Бопе» | 1-9-248 | 64 |
3. | Общественный фонд «EN BAQYTTY EL» | 1-9-249 | 69 |
4. | Общественный фонд по поддержке семьи «Отбасы мектебі» | 1-9-250 | 64 |
5. | Общественное объединение «Академия Педагогических Наук» | 1-9-251 | 59 |
6. | «Адырна» ұлттық-этнографиялық қоғамдық қоры | 1-9-252 | 64 |
7. | Общественное объединение «Возрождение семейных традиций «АРУАХ 21 ВЕК» | 1-9-253 | 58 |
8. | Учреждение «Консультативно-методический центр «Парасат» | 1-9-254 | 62 |
9. | ОЮЛ в форме ассоциации «Альянс женских сил Казахстана» | 1-9-255 | 48 |
10. | Общественный фонд «Eurasian Expert Council» | 1-9-256 | 64 |
11. | «Жоғары жастар кеңесі» қоғамдық бірлестігі | 1-9-257 | 57 |
Тема № 10 «Оказание консультативных услуг по вопросам сохранения репродуктивного здоровья среди молодежи» | |||
1. | Общественное объединение «JANYM» | 1-10-789 | 64 |
2. | «Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью (КМПА)» (республиканский статус) | 1-10-790 | 60 |
3. | Объединение юридических лиц «Ассоциация детских и молодежных организаций Павлодарской области» | 1-10-791 | 61 |
Тема № 11 «Разработка и реализация мер по совершенствованию деятельности кризисных центров, профилактике семейно-бытового насилия и работе с агрессорами» | |||
1. | Общественный фонд «PROFEXPERT FONDATION» | 1-11-273 | 41 |
2. | Общественный фонд «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» | 1-11-274 | 67 |
Тема № 12 «Разработка и реализация комплекса мер по поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации» | |||
1. | Общественное объединение «QULABYZ» | 1-12-143 | 24 |
2. | Общественный фонд «PROFEXPERT FONDATION» | 1-12-144 | 33 |
Тема № 13 «Разработка и реализация мер по социализации молодежи, не вовлеченной в образовательный процесс и занятость (NEET категория)» | |||
1. | «Өнерлі, өренді – жас толқындар» қоғамдық қоры | 1-13-639 | 51 |
2. | Корпоративный фонд «Национальный Дельфийский Комитет» | 1-13-640 | 55 |
3. | Корпоративный фонд «Болашак» по Западно-Казахстанской области | 1-13-641 | 66 |
Тема № 14 «Реализация проекта «Профнавигация» | |||
1. | Общественное объединение «Ассоциация Қазақстан әйелдері» | 1-14-893 | 45 |
2. | Общественное объединение «Республиканское студенческое движение «АСК» | 1-14-894 | 63 |
3. | Общественное объединение «Попечительский совет организаций образования «QOLDAU» | 1-14-895 | 43 |
4. | Республиканское общественное объединение «Казахское психологическое общество» | 1-14-896 | 45 |
5. | Корпоративный фонд «КЕА» (Kazakhstan En’bek Adamy) | 1-14-897 | 46 |
6. | Общественный фонд «Развитие гражданских и правовых инициатив» | 1-14-898 | 68 |
7. | Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» | 1-14-899 | 51 |
8. | Общественное объединение «Академия Педагогических Наук» | 1-14-900 | 59 |
9. | «Алматы» студенттер Альянсы» корпоративтік қоры | 1-14-901 | 54 |
10. | «Жамбыл облысы жастар ұйымдарының Қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі | 1-14-902 | 54 |
Тема № 15 «Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие местного самоуправления» | |||
1. | Общественный фонд «Ветеранов и Инвалидов Афганской войны и локальных войн города Павлодар и Павлодарской области» | 1-15-666 | 29 |
2. | «Open society» қоғамдық қоры | 1-15-667 | 68 |
3. | Общественный Фонд «Десента» | 1-15-668 | 54 |
4. | Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Мангистауской области по вопросам развития общества» | 1-15-669 | 69 |
5. | Социальный корпоративный фонд «ЗУБР» | 1-15-670 | 60 |
6. | Объединение юридических лиц «Ассоциация неправительственных организаций Актюбинской области» | 1-15-671 | 60 |
7. | Общественный фонд «Инициатива граждан» | 1-15-672 | 63 |
Тема № 16 «Повышение правовой грамотности жителей сельских населенных пунктов» | |||
1. | «Мерейлі шуақ» жастар қоғамдық бірлестігі | 1-16-333 | 46 |
2. | Общественное объединение «Палата Молодых Юристов» | 1-16-334 | 63 |
3. | Общественное объединение «QULABYZ» | 1-16-335 | 61 |
4. | «Жастар Үні» республикалық қоғамдық бірлестігі | 1-16-336 | 55 |
5. | «Тас Кемер» қоғамдық қоры | 1-16-337 | 52 |
6. | Общественный фонд «PROFEXPERT FONDATION» | 1-16-338 | 39 |
7. | Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Мангистауской области по вопросам развития общества» | 1-16-339 | 66 |
8. | Частный фонд «ТРИНТА» | 1-16-340 | 71 |
9. | Общественное объединение «Синергия» | 1-16-341 | 59 |
10. | Общественный фонд «Инициатива граждан» | 1-16-342 | 68 |
11. | «Жамбыл облысы жастар ұйымдарының Қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі | 1-16-343 | 60 |
12. | Объединение юридических лиц «Ассоциация неправительственных организаций Актюбинской области» | 1-16-344 | 66 |
13. | Общественный благотворительный фонд «Аялаған алақан» | 1-16-345 | 57 |
Тема № 18 «Социальное сопровождение граждан, освобождающихся и освободившихся из мест лишения свободы, направленное на их эффективную ресоциализацию» | |||
1. | «Мәңгілік Қазақстан» қоғамдық қоры | 1-18-753 | 49 |
2. | Общественный фонд «Антарес А» | 1-18-754 | 63 |
Тема № 19 «Развитие института общественных советов» | |||
1. | Общественный фонд «Центр прикладных исследований «TALAP» | 1-19-842 | 87 |
2. | Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана» | 1-19-843 | 83 |
3. | Общественный фонд «Social Development Center» | 1-19-844 | 75 |
Тема № 20 «Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие системы общественного контроля» | |||
1. | ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн» | 1-20-523 | 57 |
2. | Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана» | 1-20-524 | 64 |
3. | Общественный Фонд «Десента» | 1-20-525 | 61 |
4. | «Жамбыл облысы жастар ұйымдарының Қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі | 1-20-526 | 52 |
5. | ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» | 1-20-527 | 56 |
Тема № 21 «Стимулирование и популяризация социального предпринимательства среди НПО Казахстана» | |||
1. | Объединение юридических лиц «Ассоциация НКО Жамбылской области» | 1-21-909 | 50 |
2. | Общественный фонд «Центр социального анализа и партнерства» | 1-21-910 | 56 |
3. | Корпоративный фонд «КЕА» (Kazakhstan En’bek Adamy) | 1-21-911 | 34 |
4. | ОО «Ассоциация деловых женщин Казахстана» | 1-21-912 | 49 |
5. | «Адырна» ұлттық-этнографиялық қоғамдық қоры | 1-21-913 | 51 |
Тема № 22 «Академия НПО» | |||
1. | Общественный фонд «КАМЕДА» | 1-22-777 | 53 |
2. | Общественный фонд «Информационно-ресурсный центр «Открытое Гражданское Общество» | 1-22-778 | 40 |
3. | Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана» | 1-22-779 | 58 |
4. | ОО «Центр Медиации и Миротворчества «Альтернатива» | 1-22-780 | 37 |
5. | Общественное Объединение «Центр Гражданской Инициативы» | 1-22-781 | 64 |
6. | Общественный фонд «Лига волонтеров Казахстана» | 1-22-782 | 52 |
7. | Общественный фонд «SmartCharity» | 1-22-783 | 50 |
Тема № 23 «Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив на селе» | |||
1. | Частный фонд «Арман Ауыл» | 1-23-254 | 42 |
2. | ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн» | 1-23-255 | 60 |
3. | Общественный фонд «Развитие гражданских и правовых инициатив» | 1-23-256 | 48 |
4. | Молодежное общественное объединение «Молодежь за здоровый образ жизни» | 1-23-257 | 57 |
5. | «Салауат» Шығыс Қазақстан облыстық жастар қоғамдық бірлестігі | 1-23-258 | 57 |
6. | «Жамбыл облысы жастар ұйымдарының Қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі | 1-23-259 | 54 |
7. | Объединение юридических лиц «Ассоциация неправительственных организаций Актюбинской области» | 1-23-260 | 61 |
Тема № 24 «Применение института медиации для разрешения социальных вопросов и сохранения стабильности и согласия в обществе» | |||
1. | Общественный фонд «PROFEXPERT FONDATION» | 1-24-598 | 46 |
2. | Частное учреждение: «Межрегиональный центр медиации «МИР» | 1-24-599 | 61 |
Тема № 25 «Расширение участия НПО, экспертного сообщества в формировании антикоррупционной культуры» | |||
1. | Республиканское общественное объединение «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» | 1-25-456 | 61 |
2. | Общественный фонд «Jas Qadam» | 1-25-457 | 53 |
3. | ОО «Палата молодых юристов» | 1-25-458 | 55 |
Тема № 26 «Поддержка инициатив ветеранских организаций» | |||
1. | Общественный фонд «Совет ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны» | 1-26-875 | 60 |
2. | Общественное объединение «Atamnyn Amanaty» | 1-26-876 | 64 |
Тема № 27 «Организация и развитие деятельности республиканского гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного окна» | |||
1. | Общественный фонд «КАМЕДА» | 1-27-666 | 66 |
2. | Республиканское общественное объединение «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» | 1-27-667 | 41 |
3. | Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана» | 1-27-668 | 67 |
В соответствии с пп 3) п. 33 Правил предоставления грантов и осуществления мониторинга их реализации по теме № 12 «Разработка и реализация комплекса мер по поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации» ни одна из представленных, на оценку экспертной комиссии, заявок по теме гранта не набрала 50 (пятидесяти) процентов от максимального итогового количества баллов.
По результатам проведенной оценки заявок от НПО, конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении государственных грантов, следующим заявителям, набравшим наивысший балл:
Таблица 2
№ | Темы | Наименование гранта | Наименование неправительственной организации, которой присужден грант |
1. | 1 | Реализация проекта «Fitness Park KZ» по формированию здорового образа жизни среди молодежи | Корпоративный фонд «Национальный Дельфийский Комитет» |
2. | 2 | Повышение уровня грамотности населения в вопросах здоровья и борьба с факторами риска неинфекционных заболеваний (НИЗ) | Общественный фонд «Лига волонтеров Казахстана» |
3. | 3 | Разработка и реализация комплекса мер по укреплению экологической культуры среди молодежи | Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» |
4. | 4 | Проект «Birgemiz: Ayala», направленный на формирование ответственного отношения к животным | Общественный фонд «Лига волонтеров Казахстана» |
5. | 5 | Разработка и реализация комплекса мер по профилактике суицидов среди молодежи | Общественный фонд «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» |
6. | 6 | Разработка и реализация комплекса мер по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей | Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» |
7. | 7 | Реализация проекта «Поколение Независимости» | Общественный фонд «Развитие гражданских и правовых инициатив» |
8. | 9 | Институционализация мер по укреплению семейных ценностей среди молодежи | Общественный фонд «EN BAQYTTY EL» |
9. | 10 | Оказание консультативных услуг по вопросам сохранения репродуктивного здоровья среди молодежи | Общественное объединение «JANYM» |
10. | 11 | Разработка и реализация мер по совершенствованию деятельности кризисных центров, профилактике семейно-бытового насилия и работе с агрессорами | Общественный фонд «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» |
11. | 13 | Разработка и реализация мер по социализации молодежи, не вовлеченной в образовательный процесс и занятость (NEET категория) | Корпоративный фонд «Болашак» по Западно-Казахстанской области |
12. | 14 | Реализация проекта «Профнавигация» | Общественный фонд «Развитие гражданских и правовых инициатив» |
13. | 15 | Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие местного самоуправления | Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Мангистауской области по вопросам развития общества» |
14. | 16 | Повышение правовой грамотности жителей сельских населенных пунктов | Частный фонд «ТРИНТА» |
15. | 18 | Социальное сопровождение граждан, освобождающихся и освободившихся из мест лишения свободы, направленное на их эффективную ресоциализацию | Общественный фонд «Антарес А» |
16. | 19 | Развитие института общественных советов | Общественный фонд «Центр прикладных исследований «TALAP» |
17. | 20 | Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие системы общественного контроля | Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана» |
18. | 21 | Стимулирование и популяризация социального предпринимательства среди НПО Казахстана | Общественный фонд «Центр социального анализа и партнерства» |
19. | 22 | Академия НПО | Общественное Объединение «Центр Гражданской Инициативы» |
20. | 23 | Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив на селе | Объединение юридических лиц «Ассоциация неправительственных организаций Актюбинской области» |
21. | 24 | Применение института медиации для разрешения социальных вопросов и сохранения стабильности и согласия в обществе | Частное учреждение: «Межрегиональный центр медиации «МИР» |
22. | 25 | Расширение участия НПО, экспертного сообщества в формировании антикоррупционной культуры | Республиканское общественное объединение «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» |
23. | 26 | Поддержка инициатив ветеранских организаций | Общественное объединение «Atamnyn Amanaty» |
24. | 27 | Организация и развитие деятельности республиканского гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного окна» | Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана» |