Итоговое заключение
по результатам рассмотрения заявок на соответствие требованиям, предусмотренным Правилами, и утвержденному Перечню приоритетных направлений государственных грантов Министра информации и общественного развития Республики Казахстан
Настоящим НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» (далее – Оператор) сообщает, что по результатам конкурса на предоставление среднесрочных государственных грантов на 2023 год Министра информации и общественного развития Республики Казахстан для неправительственных организаций (далее – НПО), объявленного Оператором 25 июля 2023 года, поступило 67 заявок от 27 НПО.
Прием заявок завершен 14 августа 2023 года в 18:30 часов по времени г. Астаны.
22 августа т.г. завершена проверка заявок на соответствие требованиям Правил формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности государственных грантов, утвержденных приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 26 сентября 2022 года №406, и Перечню приоритетных направлений государственных грантов, утвержденных приказом Министра информации и общественного развития Республики от 21.07.2023 года №287-НҚ.
Заявки, прошедшие проверку на соответствия требованиям и условиям объявления, будут направлены на проведение оценки членам экспертный комиссии.
По результатам рассмотрения заявок Оператором принято решение:
- о допуске к участию в конкурсе на предоставление государственного гранта:
№ | Сфера государственного гранта | Приоритетное направление | Срок реализации | Наименование организации |
1. | Поддержка молодежной политики и детских инициатив | Реализация проекта по развитию молодежного корпуса «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Актюбинской и Кызылординской областях | Среднесрочный | ОО «Ассоциация бизнес тренеров» |
2. | РОО «Ассоциация по развитию сельского бизнеса «Ұлы дала» | |||
3. | МОО «Түпқараған жастары» | |||
4. | Реализация проекта по развитию молодежного корпуса «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Карагандинской и Костанайской областях | ОО «SakTuranEntertainment» | ||
5. | ОФ «Экологический фонд Казахстана | |||
6. | МОО «Түпқараған жастары» | |||
7. | РОО «Ассоциация по развитию сельского бизнеса «Ұлы дала» | |||
8. | Реализация проекта по развитию молодежного корпуса «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Жетысуской и Восточно- Казахстанской областях | МОО «Жас Ұрпақ» | ||
9. | ОО «Ассоциация бизнес тренеров» | |||
10. | ОФ «Антарес А» | |||
11. | ОО «Тамшыбулак» | |||
12. | МОО «Түпқараған жастары» | |||
13. | КФ «Альянс студентов Алматы» | |||
14. | РОО «Ассоциация по развитию сельского бизнеса «Ұлы дала» | |||
15. | Реализация проекта по развитию молодежного корпуса «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Акмолинской и Павлодарской областях | ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Даму» | ||
16. | ОФ «Павлодарский штаб студенческих строительных и молодежных отрядов «Жасыл ел» | |||
17. | МОО «Түпқараған жастары» | |||
18. | ОО «Лига потребителя» | |||
19. | ОФ «Экологический фонд Казахстана | |||
20. | ОЮЛ «Ассоциация детских и молодёжных организаций Павлодарской области» | |||
21. | РОО «Ассоциация по развитию сельского бизнеса «Ұлы дала» | |||
22. | Реализация проекта по развитию молодежного корпуса «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в г. Астана и Северо- Казахстанской области | ОО «Ассоциация Қазақстан әйелдері» | ||
23. | ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Даму» | |||
24. | МОО «Түпқараған жастары» | |||
25. | ОФ «Экологический фонд Казахстана | |||
26. | ОФ «Фонд социального и устойчивого развития молодежи» | |||
27. | РОО «Ассоциация по развитию сельского бизнеса «Ұлы дала» | |||
28. | МОО «Молодежь за здоровый образ жизни» | |||
29. | Реализация проекта по развитию молодежного корпуса «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в г. Шымкент и Западно- Казахстанской области | ОО «Корган-М» | ||
30. | ЧУ «Неправительственная организация «Qaratau» | |||
31. | ОО «Ассоциация бизнес тренеров» | |||
32. | МОО «Түпқараған жастары» | |||
33. | КФ «Болашак» по Западно-Казахстанской области | |||
34. | РОО «Ассоциация по развитию сельского бизнеса «Ұлы дала» | |||
35. | Реализация проекта по развитию молодежного корпуса «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в г. Алматы и Мангистауской области | ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Даму» | ||
36. | МОО «Түпқараған жастары» | |||
37. | КФ «Альянс студентов Алматы» | |||
38. | ОО «Лига потребителя» | |||
39. | ОФ «Фонд социального и устойчивого развития молодежи» | |||
40. | РОО «Ассоциация по развитию сельского бизнеса «Ұлы дала» | |||
41. | Реализация проекта по развитию молодежного корпуса «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Жамбылской и Улытауской областях | ОО «Ассоциация бизнес тренеров» | ||
42. | МОО «Түпқараған жастары» | |||
43. | ОЮЛ «Ассоциация молодежных организаций Жамбылской области» | |||
44. | ОФ «Экологический фонд Казахстана | |||
45. | ОФ «Фонд социального и устойчивого развития молодежи» | |||
46. | РОО «Ассоциация по развитию сельского бизнеса «Ұлы дала» | |||
47. | Реализация проекта по развитию молодежного корпуса «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Абайской и Алматинской областях | ОО «Ассоциация бизнес тренеров» | ||
48. | ОО «Ассоциация Қазақстан әйелдері» | |||
49. | ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Даму» | |||
50. | ОО «Тамшыбулак» | |||
51. | МОО «Түпқараған жастары» | |||
52. | ОЮЛ «Гражданский Альянс Алматинской области» | |||
53. | ОФ «Интеллектуалды жастар қауымдастығы | |||
54. | РОО «Ассоциация по развитию сельского бизнеса «Ұлы дала» | |||
55. | Реализация проекта по развитию молодежного корпуса «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Атырауской и Туркестанской областях | ЧУ «Неправительственная организация «Qaratau» | ||
56. | МОО «Түпқараған жастары» | |||
57. | КФ «Альянс студентов Алматы» | |||
58. | ОФ «Фонд социального и устойчивого развития молодежи» | |||
59. | РОО «Ассоциация по развитию сельского бизнеса “Ұлы дала» |
2) об отказе нижеследующим заявителям в участии в конкурсе на предоставление государственного гранта
(всем заявителям направлены соответствующие уведомления с обоснованием причин отказа):
№ | Сфера государственного гранта | Приоритетное направление | Срок реализации | Наименование организации |
1. | Поддержка молодежной политики и детских инициатив | Реализация проекта по развитию молодежного корпуса «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в г. Астана и Северо-Казахстанской области | Среднесрочный | ОФ «Шебер-белая нить жизни» |
2. | Aruzhan Kozhabek | |||
3. | Реализация проекта по развитию молодежного корпуса «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в г.Шымкент и Западно-Казахстанской области | ОО «Ömir Ümit» | ||
4. | ОО «Bugin Association» | |||
5. | Реализация проекта по развитию молодежного корпуса «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Атырауской и Туркестанской областях | ОО «Bugin Association» | ||
6. | Реализация проекта по развитию молодежного корпуса «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Актюбинской и Кызылординской областях | ОО «Bugin Association» | ||
7. | Реализация проекта по развитию молодежного корпуса «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Жамбылской и Улытауской областях | ОО «Нұр Парасат» | ||
8. | Приоритетное направление не указано | ОФ «Жанеркемай-Атырау» |