ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам рассмотрения заявок на соответствие требованиям объявления
в рамках конкурса на предоставление государственного гранта для неправительственных организаций
Настоящим Департамент управления проектами сообщает, что по результатам конкурса на предоставление государственных грантов на 2022 года МИОР РК для неправительственных организаций (далее – НПО), объявленного
НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» (далее – Центр) 10 января 2022 года, поступило 358 заявок от 204 НПО, из которых на государственном языке – 89 заявок от 50 НПО, на русском языке 269 заявок от 154 НПО.
Прием заявок завершен 7 февраля 2022 года в 18-30 часов по времени г. Нур-Султан.
16 февраля т. г. завершена проверка заявок на соответствие требованиям и условиям, предусмотренным в объявлении, в т.ч. теме, цели, задачам, срокам реализации, территориальному охвату, объему выделенных средств, ожидаемому результату от реализации проекта.
Работниками Департамента управления проектами проведена следующая работа:
1) проверка на соответствие заявки требованиям, указанным в п. 26 Правил
2) рассмотрение предоставленных заявок на соответствие требованиям и условиям, предусмотренным в Плане грантов, в т.ч. теме, цели, задачам, срокам реализации, территориальному охвату, объему выделенных средств, ожидаемому результату от реализации проекта;
3) проверка наличия сведений в Базе данных НПО;
4) проверка на соответствие темы гранта предмету, цели и видам деятельности заявителя согласно Уставу;
Заявки, прошедшие проверку соответствия требованиям и условиям объявления, будут направлены на проведение оценки членам конкурсной комиссии.
В соответствии с пунктом 2 объявления Центр отказывает в участии в конкурсе и направляет заявителю соответствующее уведомление в следующих случаях:
1) несоответствие заявки требованиям, указанным в п. 26 Правил;
2) несоответствия заявки требованиям и условиям, указанных в Плане грантов, в т.ч. тема, цель, задачи, срок реализации, территориальный охват, объем выделенных средств, ожидаемый результат от реализации;
3) отсутствия сведений о заявителе в Базе данных неправительственных организаций, согласно пункту 3 статьи 6-1 Закона;
4) Несоответствие темы гранта предмету, цели и видам деятельности заявителя согласно Уставу.
В связи с вышеизложенным, прошу рассмотреть вопрос:
1) Об отказе нижеследующим заявителям в участии в конкурсе на предоставление негосударственного гранта в связи с несоответствием требованиям и условиям объявления:
№ п/п | № темы | Тема | Наименование НПО | Выявленные несоответствия | Примечание |
Пункт 28 Правил (Несоответствие заявки требованиям, указанным в п. 26 Правил) | |||||
1. | 23 | Социальная и психологическая поддержка семей с детьми-инвалидами с ограниченными возможностями. | “Аяулы алақан” Қоғамдық Қоры | Несоответствие п. 26 Правил | |
2. | 14 | Реализация проекта «Школа молодых журналистов». | “Бірегей” Қоғамдық қоры | Несоответствие п. 26 Правил | |
3. | 15 | Реализация комплекса мер по обеспечению преемственности поколений и популяризации традиций народа Казахстана. | “Жанашыр” халықаралық қайырымдылық қоры” қоғамдық қорының |
Несоответствие п. 26 Правил | |
4. | 48 | Расширение участия НПО, экспертного сообщества в формировании антикоррупционной культуры | “Мерейлі шуақ” жастар және қоғамдық бірлестігі | Несоответствие п. 26 Правил | |
5. | 49 | Проведение общественно-политических мероприятий по укреплению гражданского общества | “Мұқалмас” РҚБ | Несоответствие п. 26 Правил | |
6. | 7 | Разработка и реализация комплекса мер по профилактике суицидов среди молодежи. | “Тәжірибелік психология” РҚБ | Несоответствие п. 26 Правил | |
7. | 7 | Разработка и реализация комплекса мер по профилактике суицидов среди молодежи. | «Ой-сана» психологтер ҚБ |
Несоответствие п. 26 Правил | |
8. | 1 | Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи в обучении различных групп населения цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности | «Талас ғұмыры» жастар қоғамдық бірлестігі | Несоответствие п. 26 Правил | |
9. | 23 | Социальная и психологическая поддержка семей с детьми-инвалидами с ограниченными возможностями. | «Университеттіктехнологиялық бизнес-инкубатор» Корпоративтік қоры | Несоответствие п. 26 Правил | |
10. | 38 | Проведение комплекса мероприятий по реабилитации и адаптации лиц из числа молодежи, отбывших уголовное наказание. | Благотворительный общественный фонд «Мир и Согласие» | Несоответствие п. 26 Правил | |
11. | 13 | Организация международного образовательного лагеря «Соседи». | Западно-Казахстанского областного общественного объединения «Союз женщин Приуралья – «Үміт» |
Несоответствие п. 26 Правил | |
12. | 2 | Реализация проекта «Fitness Park.KZ» по формированию здорового образа жизни среди молодежи | МОО “Молодежный Маслихат СКО” | Несоответствие п. 26 Правил | |
13. | 20 | Институционализация мер по укреплению семейных ценностей среди молодежи | Общественный фонд благотворительный фонд “Athletes of the world” | Несоответствие п. 26 Правил | |
14. | 20 | Институционализация мер по укреплению семейных ценностей среди молодежи | ОО “KAISAR-KZ” | Несоответствие п. 26 Правил | |
15. | 20 | Институционализация мер по укреплению семейных ценностей среди молодежи | ОО “QAZAQSTAN JASTARY” | Несоответствие п. 26 Правил | |
16. | 44 | Реализация проекта «Серебряное волонтерство» по вовлечению старшего поколения в волонтерскую деятельность | ОО “QULABYZ” | Несоответствие п. 26 Правил | |
17. | 2 | Реализация проекта «Fitness Park.KZ» по формированию здорового образа жизни среди молодежи | ОО “Диалог-Астана” | Несоответствие п. 26 Правил | |
18. | 30 | Информационно-консультационная служба для людей с ограниченными возможностями в Казахстане | ОО “Жандану” инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата города Тара” | Несоответствие п. 26 Правил | |
19. | 22 | Финансовая грамотность начинается в семье (онлайн проект). | ОО “Женский луч” | Несоответствие п. 26 Правил | |
20. | 19 | Профилактика распространению синтетических наркотиков среди молодежи. | ОО “Комитет защиты гражданских прав” | Несоответствие п. 26 Правил | |
21. | 25 | Карта гендерных нужд и потребностей: влияние этничности, региона и класса. | ОО “Общество защиты природы городов” | Несоответствие п. 26 Правил | |
22. | 30 | Информационно-консультационная служба для людей с ограниченными возможностями в Казахстане | ОО “Общество инвалидов “Бота-Туркестан” | Несоответствие п. 26 Правил | |
23. | 23 | Социальная и психологическая поддержка семей с детьми-инвалидами с ограниченными возможностями. | ОО “Профессиональная Психологическая Лига” | Несоответствие п. 26 Правил | |
24. | 38 | Проведение комплекса мероприятий по реабилитации и адаптации лиц из числа молодежи, отбывших уголовное наказание. | ОО “Шебер-белая нить жизни” | Несоответствие п. 26 Правил | |
25. | 7 | Разработка и реализация комплекса мер по профилактике суицидов среди молодежи. | ОО “Эра-KZ” | Несоответствие п. 26 Правил | |
26. | 7 | Разработка и реализация комплекса мер по профилактике суицидов среди молодежи. | ОО инвалидов «Кенес» Центр социальной адаптации и трудовой реабилитации |
Несоответствие п. 26 Правил | |
27. | 14 | Реализация проекта «Школа молодых журналистов». | ОФ “Qteam” | Несоответствие п. 26 Правил | |
28. | 23 | Социальная и психологическая поддержка семей с детьми-инвалидами с ограниченными возможностями. | ОФ “Благотворительный Фонд устойчивоrо развития, поддержки и помощи семьям, имеющим или воспитывающим детей-инвалидов “Бакытты Шанырак” |
Несоответствие п. 26 Правил | |
29. | 1 | Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи в обучении различных групп населения цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности | ОФ “Евразийский гуманитарный центр “Adam Damu” | Несоответствие п. 26 Правил | |
30. | 7 | Разработка и реализация комплекса мер по профилактике суицидов среди молодежи. | ОФ “Институт равных прав и равных возможностей Казахстана” | Несоответствие п. 26 Правил | |
31. | 22 | Финансовая грамотность начинается в семье (онлайн проект). | ОФ “Кемел Алматы” | Несоответствие п. 26 Правил | |
32. | 16 | Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию молодежи. | ОФ “Кемел Алматы” | Несоответствие п. 26 Правил | |
33. | 22 | Финансовая грамотность начинается в семье (онлайн проект). | ОФ “Лига волонтеров Казахстана” | Несоответствие п. 26 Правил | |
34. | 13 | Организация международного образовательного лагеря «Соседи». | ОФ “Лига волонтеров Казахстана” | Несоответствие п. 26 Правил | |
35. | 22 | Финансовая грамотность начинается в семье (онлайн проект). | ОФ “Логос Атырау” | Несоответствие п. 26 Правил | |
36. | 4 | Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Taza Álem» по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора | ОФ “Туған жерім-Баянауыл” | Несоответствие п. 26 Правил | |
37. | 9 | Реализация проекта «Поколение Независимости» | ОЮЛ “Коалиция за “зеленую экономику” и развитие G-Global” | Несоответствие п. 26 Правил | |
38. | 14 | Реализация проекта «Школа молодых журналистов». | ОЮЛ “Форум НКО Астаны” | Несоответствие п. 26 Правил | |
39. | 22 | Финансовая грамотность начинается в семье (онлайн проект). | ЧФ “Гуманность & Чистота” (Pavel Ben Nikolay) | Несоответствие п. 26 Правил | |
40. | 34 | Социальное ориентирование среди молодежи. | КФ «Фонд “Жас Отан» по Карагандинской области” | Несоответствие п. 26 Правил | |
Пункт 28 Правил (Несоответствие заявки утвержденному Плану) | |||||
№ п/п | № темы | Тема | Наименование НПО | Выявленные несоответствия | Примечание |
41. | 52 | Проведение комплекса мероприятий по формированию антикоррупционного сознания у молодежи. | “””4 власть» Атырау журналистер одағы”” ҚБ” | Несоответствие Плану | |
42. | 20 | Институционализация мер по укреплению семейных ценностей среди молодежи | “Тас Кемер” ҚҚ | Несоответствие Плану | |
43. | 49 | Проведение общественно-политических мероприятий по укреплению гражданского общества | Благотворительный общественный фонд «Мир и Согласие» | Несоответствие Плану | |
44. | 15 | Реализация комплекса мер по обеспечению преемственности поколений и популяризации традиций народа Казахстана. | Каратальский районный филиал республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» | Несоответствие Плану | |
45. | 9 | Реализация проекта «Поколение Независимости» | ОО “Диалог-Астана” | Несоответствие Плану | |
46. | 35 | Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры у молодежи. | ОФ “Кемел Алматы” | Несоответствие Плану | |
47. | 19 | Профилактика распространению синтетических наркотиков среди молодежи. | ОФ “Кемел Алматы” | Несоответствие Плану | |
48. | 36 | Поддержка молодежных инициатив, направленных на создание и развитие инклюзивного общества. | ОФ “Мир равных возможностей” | Несоответствие Плану | |
49. | 31 | Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Sabaqtastyq» по внедрению практики наставничества волонтерами в отношении детей, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения | ОФ PROFEXPERT FONDATION | Несоответствие Плану | |
50. | 5 | Проект «Birgemiz: Ayala», направленный на формирование ответственного отношения к животным | ОЮЛ “Ассоциация по защите животных “Inucobo” | Несоответствие Плану | |
51. | 4 | Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Taza Álem» по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора | РОО “Экологический центр по охране окружающей среды, здоровья и генофонда человека “Таза ауа” | Несоответствие Плану | |
52. | 44 | Реализация проекта «Серебряное волонтерство» по вовлечению старшего поколения в волонтерскую деятельность | ЧФ «Научный Центр геронтологии» | Несоответствие Плану | |
53. | 34 | Социальное ориентирование среди молодежи. | ОО “Лига потребителей” | Несоответствие Плану | |
54. | 35 | Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры у молодежи. | ОФ “Qteam” | Несоответствие Плану | |
55. | 36 | Поддержка молодежных инициатив, направленных на создание и развитие инклюзивного общества. | ЧФ “Благотворительный фонд Жаңа Дүние” | Несоответствие Плану | |
56. | 33 | Реализация мероприятий, направленных на профориентационную работу, информирование молодежи о потребностях рынка труда. | “Интеллектуалды жастар қауымдастығы” ҚҚ | Несоответствие Плану | |
57. | 35 | Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры у молодежи. | ОФ “Защита прав детей сирот ВКО” | Несоответствие Плану | |
58. | 22 | Финансовая грамотность начинается в семье (онлайн проект). | ОФ “Jas United” | Несоответствие Плану | |
Пункт 28 Правил (Отсутствие или несвоевременная подача сведений о заявителе в Базу данных неправительственных организаций, согласно пункту 3 статьи 6-1 Закона) | |||||
№ п/п |
№ темы | Наименование темы гранта | Наименование НПО | Дата предоставления сведений и своевременность | Причина отклонения |
59. | 15 | Реализация комплекса мер по обеспечению преемственности поколений и популяризации традиций народа Казахстана. | “Әлім” Жеке Қоры | Сведения отсутствуют | |
60. | 15 | Реализация комплекса мер по обеспечению преемственности поколений и популяризации традиций народа Казахстана. | “ШОҒАН АБЫЗ СҮЙЕРҚҰЛҰЛЫ” ҚҚ | Сведения отсутствуют | |
61. | 53 | Формирование активной гражданской позиции молодежи, навыков критического мышления, толерантности к мнению других. | «Qazaq tili» халықаралық академиясы» | Сведения отсутствуют | |
62. | 17 | Реализация проектов по консолидации казахстанской молодежи, проживающей и обучающейся за рубежом | «Qazaq tili» халықаралық академиясы» | Сведения отсутствуют | |
63. | 37 | Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Asyl мura» по сохранению объектов историко-культурного наследия | ОФ “Общественный фонд имени Алькея Маргулана” | Сведения отсутствуют | |
64. | 8 | Разработка и реализация комплекса мер по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей. | ОФ “Путь Домой” | Сведения отсутствуют | |
65. | 19 | Профилактика распространению синтетических наркотиков среди молодежи. | ОФ “Путь Домой” | Сведения отсутствуют | |
66. | 16 | Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию молодежи. | Филиал РОО «Детско-юношеское военно-патриотическое движение Жас Сарбаз» города Астана | Сведения отсутствуют | |
67. | 10 | Проведение мероприятий по популяризации государственного языка среди молодежи | Халықаралық “Қазақ тілі” Қоғамы | Сведения отсутствуют | |
Пункт 28 Правил (Несоответствие темы гранта предмету, цели и видам деятельности заявителя согласно Уставу) | |||||
№ п/п | № темы | Тема | Наименование НПО | Выявленные несоответствия | Примечание |
68. | 30 | Информационно-консультационная служба для людей с ограниченными возможностями в Казахстане | “Алматы студенттер Альянсы” КҚ | Несоответствие темы гранта предмету, цели и видам деятельности заявителя согласно Уставу | |
69. | 39 | Академия НПО | “Жас Ұрпақ” ЖҚБ | Несоответствие темы гранта предмету, цели и видам деятельности заявителя согласно Уставу | |
70. | 30 | Информационно-консультационная служба для людей с ограниченными возможностями в Казахстане | «Университеттіктехнологиялық бизнес-инкубатор» Корпоративтік қоры | Несоответствие темы гранта предмету, цели и видам деятельности заявителя согласно Уставу | |
71. | 42 | Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив на селе | «Ұлттық Интернет Ассоциациясы» ЗТБ | Несоответствие темы гранта предмету, цели и видам деятельности заявителя согласно Уставу | |
72. | 40 | Вовлечение институтов гражданского общества в реализацию Целей устойчивого развития ООН в Казахстане | ОИПиЮЛ “Саморегулируемая организация “Ассоциация практикующих экологов” | Несоответствие темы гранта предмету, цели и видам деятельности заявителя согласно Уставу | |
73. | 14 | Реализация проекта «Школа молодых журналистов». | ОО “A kind heart” | Несоответствие темы гранта предмету, цели и видам деятельности заявителя согласно Уставу | |
74. | 4 | Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Taza Álem» по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора | ОО “Защитим Алматы” | Несоответствие темы гранта предмету, цели и видам деятельности заявителя согласно Уставу | |
75. | 5 | Проект «Birgemiz: Ayala», направленный на формирование ответственного отношения к животным | ОФ “Comes.kz” | Несоответствие темы гранта предмету, цели и видам деятельности заявителя согласно Уставу | |
76. | 6 | Разработка и реализация комплекса мер по укреплению экологической культуры среди молодежи | ОЮЛ “Казахстанская Ассоциация агро и сельского туризма” | Несоответствие темы гранта предмету, цели и видам деятельности заявителя согласно Уставу | |
77. | 16 | Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию молодежи. | РОО “Казахстанский союз спортсменов” | Несоответствие темы гранта предмету, цели и видам деятельности заявителя согласно Уставу |
Таким образом, по результатам завершения всех процедур на рассмотрение членам конкурсной комиссии будут направлены 281 заявка от 155 НПО, из них 65 заявки на государственном языке от 33 НПО:
пп № | № темы | Наименование темы | Количество заявок |
1 | 6 | Разработка и реализация комплекса мер по укреплению экологической культуры среди молодежи | 19 |
2 | 19 | Профилактика распространению синтетических наркотиков среди молодежи. | 16 |
3 | 34 | Социальное ориентирование среди молодежи. | 13 |
4 | 14 | Реализация проекта «Школа молодых журналистов». | 11 |
5 | 2 | Реализация проекта «Fitness Park.KZ» по формированию здорового образа жизни среди молодежи | 10 |
6 | 42 | Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие гражданских инициатив на селе | 10 |
7 | 22 | Финансовая грамотность начинается в семье (онлайн проект). | 9 |
8 | 15 | Реализация комплекса мер по обеспечению преемственности поколений и популяризации традиций народа Казахстана. | 9 |
9 | 20 | Институционализация мер по укреплению семейных ценностей среди молодежи | 9 |
10 | 46 | Проведение комплекса мероприятий по взаимодействию уполномоченных должностных лиц с институтами гражданского общества | 8 |
11 | 38 | Проведение комплекса мероприятий по реабилитации и адаптации лиц из числа молодежи, отбывших уголовное наказание. | 7 |
12 | 8 | Разработка и реализация комплекса мер по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей. | 7 |
13 | 32 | Разработка и реализация мер по обеспечению занятости и социализации молодежи NEET | 6 |
14 | 37 | Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Asyl мura» по сохранению объектов историко-культурного наследия | 6 |
15 | 1 | Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи в обучении различных групп населения цифровой, финансовой, языковой, компьютерной грамотности | 6 |
16 | 36 | Поддержка молодежных инициатив, направленных на создание и развитие инклюзивного общества. | 6 |
17 | 23 | Социальная и психологическая поддержка семей с детьми-инвалидами с ограниченными возможностями. | 6 |
18 | 30 | Информационно-консультационная служба для людей с ограниченными возможностями в Казахстане | 6 |
19 | 25 | Карта гендерных нужд и потребностей: влияние этничности, региона и класса. | 6 |
20 | 16 | Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию молодежи. | 5 |
21 | 52 | Проведение комплекса мероприятий по формированию антикоррупционного сознания у молодежи. | 5 |
22 | 7 | Разработка и реализация комплекса мер по профилактике суицидов среди молодежи. | 5 |
23 | 4 | Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Taza Álem» по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора | 6 |
24 | 40 | Вовлечение институтов гражданского общества в реализацию Целей устойчивого развития ООН в Казахстане | 5 |
25 | 10 | Проведение мероприятий по популяризации государственного языка среди молодежи | 5 |
26 | 53 | Формирование активной гражданской позиции молодежи, навыков критического мышления, толерантности к мнению других. | 5 |
27 | 44 | Реализация проекта «Серебряное волонтерство» по вовлечению старшего поколения в волонтерскую деятельность | 5 |
28 | 39 | Академия НПО | 4 |
29 | 26 | Организация и проведение акций «Армандар орындалады». | 4 |
30 | 24 | Организация деятельности центров ресурсной поддержки семьи при семейных судах «Бақытты отбасы». | 4 |
31 | 27 | Формирование ценностей крепкой семьи среди молодежи | 4 |
32 | 35 | Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры у молодежи. | 4 |
33 | 9 | Реализация проекта «Поколение Независимости» | 4 |
34 | 29 | Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Úmit» по привлечению волонтеров к проектам по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 4 |
35 | 13 | Организация международного образовательного лагеря «Соседи». | 3 |
36 | 48 | Расширение участия НПО, экспертного сообщества в формировании антикоррупционной культуры | 3 |
37 | 33 | Реализация мероприятий, направленных на профориентационную работу, информирование молодежи о потребностях рынка труда. | 3 |
38 | 43 | Развитие института общественных советов | 3 |
39 | 5 | Проект «Birgemiz: Ayala», направленный на формирование ответственного отношения к животным | 3 |
40 | 45 | Организация комплекса мероприятий, направленных на развитие местного самоуправления | 3 |
41 | 3 | Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Saýlyq» по привлечению волонтеров в сферу охраны здоровья, оказанию помощи в уходе за больными, в том числе в хосписах, онкологических диспансерах и др. | 3 |
42 | 28 | Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Qamqor» по привлечению волонтеров в дома престарелых, центры социального обслуживания системы социальной защиты населения | 3 |
43 | 50 | Организация деятельности проектного офиса по формированию лидеров новой формации в гражданском обществе | 3 |
44 | 47 | Проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие трехстороннего партнерства «Асар» | 2 |
45 | 41 | Организация и развитие деятельности республиканского гражданского центра для поддержки неправительственных организаций | 2 |
46 | 21 | Разработка и реализация комплекса мер по поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. | 2 |
47 | 17 | Реализация проектов по консолидации казахстанской молодежи, проживающей и обучающейся за рубежом | 2 |
48 | 51 | Создание экспертной площадки и повышение активности региональных экспертных сообществ | 2 |
49 | 18 | Принятие комплекса мер по совершенствованию деятельности молодежных ресурсных центров. | 1 |
50 | 11 | Организация и проведение открытия и закрытия сезона деятельности Республиканских молодежных трудовых отрядов «Жасыл Ел». | 1 |
51 | 12 | Развитие инновационной активности молодежи «100 идей для Казахстана». | 1 |
52 | 49 | Проведение общественно-политических мероприятий по укреплению гражданского общества | 1 |
53 | 31 | Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Sabaqtastyq» по внедрению практики наставничества волонтерами в отношении детей, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения | 1 |
Директор Департамента
управления проектами Ж.Бисембиев