№ 8 ХАТТАМА КӨШІРМЕСІ
Грант алушыларды іріктеу мақсатында Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің «2022 жылға арналған үкіметтік емес ұйымдарға гранттар беру жоспарын бекіту туралы» 2021 жылғы «30» желтоқсандағы № 427 бұйрығымен бекітілген жоспарына сәйкес 2022 жылғы 10 қаңтарында жарияланған үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар беру конкурсының өтінімдерін тәуелсіз бағалау нәтижелері бойынша сараптау комиссиясы отырысы
Нұр-Сұлтан қ. «29» наурыз 2022 ж.
Өткізу уақыты: сағат 16:00
Өткізу форматы: онлайн (Zoom)
Сараптамалық комиссияның отырысы «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ ресми интернет-ресурсында (бұдан әрі-Оператор) көрсетілді.
Грант алушыларды іріктеу мақсатында сараптамалық комиссия 36 үкіметтік емес ұйымнан түскен 66 өтінімге тәуелсіз сараптама жүргізді.
Әрбір өтінімге Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 413 бұйрығымен бекітілген гранттар беру және олардың іске асырылуына мониторингті жүзеге асыру қағидаларының (бұдан әрі-Қағидалар) 12-қосымшасында бекітілген көрсеткіштер бойынша балдар берілді.
Таблица 1
№ | Өтінім коды | ҮЕҰ атауы | Жалпы балл |
1. Жастар арасында отбасылық құндылықтарды нығайту шараларын институционализациялау | |||
1. | 964 | ОФ «Замандас 21» | 59 |
2. | 968 | «Жастар Үні» РҚБ | 55 |
3. | 963 | ОФ «Международный центр «Жария» | 55 |
4. | 965 | «Лұғат» қоғамдық қоры | 51 |
5. | 967 | Казахстанский союз юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Partnership for Social Service Development «ONEGE»» | 57 |
6. | 960 | «Bugin Association» ҚБ | 56 |
7. | 961 | ЧФ «Dauletten» благотворительный фонд» | 49 |
8. | 966 | ОО «Женский луч» | 56 |
9. | 962 | ОФ «Национально-этнорафическое объдинение «Адырна» | 58 |
2. Гендерлік мұқтаждықтармен қажеттіліктер картасы: этникалық топтың, өңірдің және таптың әсері | |||
1. | 841 | Социальный корпоративный фонда «ЗУБР» | 60 |
2. | 846 | ОФ «Устойчивое развитие местных сообществ» | 56 |
3. | 845 | ОФ «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» | 65 |
4.
|
844 | ОО «Ассоциация бизнес- тренеров» |
60 |
5. | 843 | ОО «Женский луч» | 58 |
6. | 842 | ОФ «Камеда» | 55 |
3. «Бақытты отбасы» отбасы соттары жанындағы отбасын ресурстық қолдау орталықтарының қызметін ұйымдастыру | |||
1. | 991 | ОФ «PROFEXPERT FOUNDATION» | 52 |
2. | 993 | Объединение юридических лиц «Восточно-Казахстанская областная ассоциация молодежных и детских организаций» | 56 |
3. | 992 | ОФ «Право» | 70 |
4. | 994 | ОЮЛ «Союз кризисных центров» | 68 |
4. «Армандар орындалады» акциясын ұйымдастыру және өткізу | |||
1. | 734 | РОО «Медицинская молодежь» | 65 |
2. | 732 | КФ «Menin Armanym» | 61 |
3. | 731 | ОО «Biik Qamal» | 58 |
4. | 733 | КФ «Республиканский фонд молодежного крыла «Жас Отан» | 61 |
5. Қиын өмірлік жағдайға тап болған балалары бар отбасыларды қолдау жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру | |||
1. | 972 | ОФ «Замандас 21» | 61 |
2. | 971 | ОЮЛ «Союз кризисных центров» | 64 |
6. Мүмкіндігі шектеулі балалары бар отбасыларға әлеуметтік-психологиялық қолдау көрсету | |||
1. | 981 | ОФ «Фонд помощи для детейс аутизмом и с другими особенностями в развитии «Луч света» | 57 |
2. | 984 | ОО «Корган-М» | 61 |
3. | 986 | ОФ «Центр социальных инклюзивных программ» | 48 |
4. | 985 | ОФ «Фонд поддержки и развития социально уязвимых женщин «Мама Про» | 62 |
5. | 982 | Казахстанский союз юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Partnership for Social Service Development «ONEGE»» | 57 |
6. | 983 | ООИ РЦ «Самал» | 65 |
7. Қаржылық сауаттылық отбасынан басталады (онлайн жоба) | |||
1. | 782 | ОФ «PROFEXPERT FOUNDATION» | 40 |
2. | 787 | Молодежное общественное объединение «Молодежь за здоровый образ жизни» | 59 |
3. | 783 | ОФ «Өнегелі отбасы» | 45 |
4. | 789 | ОО «Эра-KZ» | 51 |
5. | 781 | ОФ «ITeachMe» | 54 |
6. | 786 | «Жас қанат» жастар қоғамдық бірлестігі | 54 |
7. | 788 | ОО «Сергали-Туркестан» | 54 |
8. | 784 | ОФ «Национально-этнорафическое объдинение «Адырна» | 56 |
9. | 785 | ЧФ «Dauletten» благотворительный фонд» | 49 |
8. Жастар арасында мықты отбасы құндылықтарын қалыптастыру | |||
1. | 761 | ОО «Ассоциация Қазақстан әйелдері» | 58 |
2. | 763 | ОЮЛ «Союз кризисных центров» | 60 |
3. | 762 | ОФ «Национально-этнорафическое объдинение «Адырна» | 59 |
4. | 764 | ОФ «Международный центр «Жария» | 61 |
9. NEET жастарының жұмыспен қамтылуын және әлеуметтенуін қамтамасыз ету бойынша шараларды әзірлеу және іске асыру | |||
1. | 915 | «Тас Кемер» ҚҚ | 57 |
2. | 911 | КФ «Болашак» по Западно-Казахстанской области» | 63 |
3. | 910 | ОФ «Национально-этнорафическое объдинение «Адырна» | 71 |
4. | 912 | ОО «Сообщество молодежных работников» | 66 |
5. | 914 | ОО «Ассоциация бизнес- тренеров» |
55 |
6. | 913 | КФ «Республиканский фонд молодежного крыла «Жас Отан» | 63 |
10. Кәсіптік бағдар беруге, жастарды еңбек нарығының қажеттіліктері туралы ақпараттандыруға бағытталған іс-шараларды іске асыру | |||
1. | 921 | ОО «Республиканское студенческое движение «АСК» | 65 |
2. | 923 | ОФ «Будущее поколение» | 60 |
3. | 922 | ОФ «Логос Атырау» | 53 |
11. Жастар арасындағы әлеуметтік бағдар | |||
1. | 941 | «Жаңа-Ру» жастар коалициясының қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі |
55 |
2. | 949 | ОФ «Центр поддержки гражданских инициатив» | 63 |
3. | 942 | ОО «Республиканское студенческое движение «АСК» | 55 |
4. | 951 | «Жастар Үні» РҚБ | 58 |
5. | 946 | ОФ «Логос Атырау» | 58 |
6. | 948 | ОФ «New vision team» | 55 |
7. | 944 | ОФ «Будущее поколение» | 58 |
8. | 943 | КФ «Болашак» по Северо-Казахстанской области | 61 |
9. | 947 | «Лұғат» қоғамдық қоры | 49 |
10. | 945 | РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» | 58 |
11. | 950 | ОО «Сообщество молодежных работников» | 68 |
12. | 952 | Саморегулируемая организация Казахстанский союз юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Partnership for Social Service Development «ONEGE» | 58 |
13. | 953 | «Мұқалмас» РҚБ | 56 |
Сараптама комиссиясының қорытынды отырысына сілтеме: https://www.facebook.com/cisc.kz/videos/254438643475725
Сараптау комиссиясының хатшысы ______________ / Бисембиев Ж.О.