ПРОТОКОЛ № 33
заседания экспертной комиссии по результатам независимой оценки заявок по сфере «Поддержка молодежной политики и детских инициатив» в целях отбора грантополучателей в рамках конкурса объявленного «17» апреля 2025 года, утвержденного приказом руководителя ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Мангистауской области» от «14» апреля 2025 года №02-03/23 «Об утверждении Перечня приоритетных направлений государственных грантов для неправительственных организаций на 2025 год»
г. Астана «11» июня 2025 года
На заседании присутствовали:
| № | ФИО | Сведения об участии | 
| 1. | Аширова Асем Мустапиевна | Не участвовала | 
| 2. | Жалғасбай Ғалия Тұрарқызы | Участвовал (а) дистанционно посредством ZOOM | 
| 3. | Рамазанова Нурлыгул Мукарамовна | Участвовал (а) дистанционно посредством ZOOM | 
| 4. | Нұрқызы Ляззат | Участвовал (а) дистанционно посредством ZOOM | 
| 5. | Сейткалиев Даурен Нухович | Участвовал (а) дистанционно посредством ZOOM | 
Сведения о наличии кворума для принятия решений (не менее две трети от общего количества членов экспертной комиссии): имеется.
Каждой заявке присуждены баллы по показателям, утвержденным в Приложении 8 к Правилам формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности государственных грантов, утвержденным приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 26 сентября 2022 года № 406. (далее-Правила).
Повестка дня:
- Избрание председателя Экспертной комиссии.
- Определение количества заявок, предоставленных для проведения оценки для каждого члена экспертной комиссии.
- Определение Грантополучателей по результатам проведенной независимой оценки заявок в рамках конкурса на предоставление государственных грантов для неправительственных организаций (далее – НПО).
По первому вопросу повестки дня:
Присутствующие члены Экспертной комиссии рассмотрев все кандидатуры решили избрать Председателем Экспертной комиссии Рамазанову Нурлыгул Мукарамовну.
По второму вопросу повестки дня:
Количество заявок, предоставленных для проведения оценки для каждого члена экспертной комиссии в соответствии с распределением по направлениям предоставления грантов следующее:
| № | ФИО эксперта | Количество заявок, направленных для проведения оценки | Количество заявок, предоставленных для проведения дополнительной оценки на заседании конкурсной комиссии | Общее количество заявок, по которым проведена оценка | 
| 1. | Аширова Асем Мустапиевна | 88 | 0 | 88 | 
| 2. | Жалғасбай Ғалия Тұрарқызы | 88 | 0 | 88 | 
| 3. | Рамазанова Нурлыгул Мукарамовна | 88 | 0 | 88 | 
| 4. | Нұрқызы Ляззат | 88 | 0 | 88 | 
| 5. | Сейткалиев Даурен Нухович | 88 | 0 | 88 | 
Решение по второму вопросу: Общее количество заявок, по которым проведена оценка составляет 88 заявок.
По третьему вопросу повестки дня:
Экспертной комиссией по проведению независимой оценки заявок в целях отбора Грантополучателей в составе 5 человек проведена независимая экспертиза 88 заявок от 40 НПО.
Заявки направлялись каждому члену экспертной комиссии посредством облачного хранилища с предоставлением персонального доступа.
Комментарии членов экспертной комиссии к каждому проекту отражены в оценочных листах членов экспертной комиссии.
Экспертами, в оценочных листах по каждой заявке присуждены баллы в соответствии с Приложением 8 Правил.
Таблица 1
| Наименование приоритетного направления направления | Срок реализации | Сумма гранта (тыс.тенге) | Заявитель | Аширова Асем Мустапиевна | Жалғасбай Ғалия Тұрарқызы | Рамазанова Нурлыгул Мукарамовна | Нұрқызы Ляззат | Сейткалиев Даурен Нухович | Итоги | 
| Повышение потенциала рабочей молодежи в регионе | краткосрочный | 11 570,7 | Частный фонд «Движение в будущее» | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 135 | 
| Общесвтенный фонд «Рух жаңғырығы» | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 | |||
| Общественный фонд «GIBRAT PRO» | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 185 | |||
| Общественный фонд «Риза-ана» | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | |||
| Корпоративный фонд «Альянс студентов Астаны» | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |||
| Общественный фонд «Альянс студентов Алматы» | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 190 | |||
| Подготовка профессиональных специалистов в сфере видеопроизводства в Мангистауской области | краткосрочный | 11 440,7 | Частный фонд «Движение в будущее» | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 
| Общественный фонд «Бала жолы» | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 230 | |||
| Общественный фонд «Рух жаңғырығы» | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 190 | |||
| Объединение Юридических Лиц «Казахстанская Ассоциация Даму» | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 245 | |||
| Молодежное общественное объединение ассоциации дебатерев Жамбылской области «Еркін пікір» | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 175 | |||
| Общественный фонд «Саналы қоғам» | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 155 | |||
| Общественное объединение «Parasat Aktau» | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 155 | |||
| Общественный фонд «Жағымды жаңалық» | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 | |||
| Общественный фонд «Боранқұл» командасы» | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 210 | |||
| Общественный фонд «GIBRAT PRO» | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 155 | |||
| Общественное объединение «А kind heard» | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 130 | |||
| Корпоративный фонд «Альянс студентов Астаны» | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |||
| Общественное объединение «Әсер» | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 215 | |||
| Общественный фонд «Альянс студентов Алматы» | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 225 | |||
| Общественное объединение «Высший молодежный совет» | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 165 | |||
| Укрепление и сохранение психического здоровья молодежи региона | краткосрочный | 11 540 | Общественный фонд «Ой бренд» | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 185 | 
| Медицинское учреждение «Областной центр проблем формирования здорового образа жизни» по Мангистауской области | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 210 | |||
| Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Мангистауской области по вопросам развития общества» | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 220 | |||
| Республиканское общественное объединение «Эра-KZ» | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 225 | |||
| Общественный фонд «Рух жаңғырығы» | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 210 | |||
| Общественный фонд «Саналы қоғам» | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 170 | |||
| Частное Учреждение «Астанинский женский информационный центр» | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | |||
| Общественный фонд «Экологический фонд Казахстана» | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 215 | |||
| Частное учреждение «Центр «Қолдау» | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 255 | |||
| Корпоративный фонд «Альянс студентов Астаны» | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 170 | |||
| Социализация молодых людей с особыми потребностями | краткосрочный | 11 200 | Общественный фонд «Ой бренд» | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 185 | 
| Республиканское Общественное объединение «Корган-М» | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 175 | |||
| Общественный фонд «Луара» | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 180 | |||
| Общественный фонд «Рух жаңғырығы» | 42 | 37 | 42 | 38 | 42 | 201 | |||
| Общественное объединение «Әсер» | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 190 | |||
| Общественное объединение «Федерация Бочча Мангистауской области» | 40 | 44 | 40 | 40 | 40 | 204 | |||
| Корпоративный фонд «Альянс студентов Астаны» | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 145 | |||
| Организация веселых игр среди молодежи | краткосрочный | 11 525 | Общественный фонд «Боранқұл» командасы» | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 225 | 
| Общественный фонд «Экологический фонд Казахстана» | 42 | 41 | 43 | 43 | 43 | 212 | |||
| Поддержка творческой молодежи Мангистауской области | краткосрочный | 11 000 | Общественный фонд «AktownX» | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 225 | 
| Общественный фонд «Рух жаңғырығы» | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | |||
| Объединение Юридических Лиц «Казахстанская Ассоциация Даму» | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 | |||
| Молодежное общественное объединение ассоциации дебатерев Жамбылской области «Еркін пікір» | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | |||
| Общественный фонд «Саналы қоғам» | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 170 | |||
| Общественное объединение «Parasat Aktau» | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 165 | |||
| Общественный фонд «Бала жолы» | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 | |||
| Общественное объединение «Республиканское студенческое движение «АСК» | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 | |||
| Общественное объединение «А kind heard» | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 165 | |||
| Корпоративный фонд «Альянс студентов Астаны» | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 165 | |||
| Развитие IT-компетенций Мангистауской молодежи | краткосрочный | 11 680 | Общественный фонд «Ой бренд» | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 180 | 
| Молодежное общественное объединение ассоциации дебатерев Жамбылской области «Еркін пікір» | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 195 | |||
| Общественный фонд «Саналы қоғам» | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 170 | |||
| Частное учреждение «Timur Academy» | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 | |||
| Корпоративный фонд «Альянс студентов Астаны» | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 155 | |||
| Разработка цифровой образовательной программы для категории NEET и безработной молодежи Мангистауской области | краткосрочный | 11 665 | Общественный фонд «Ой бренд» | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 185 | 
| Общественный фонд «Экологический фонд Казахстана» | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 | |||
| Общественный фонд «Жағымды жаңалық» | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 230 | |||
| Общественное объединение «Республиканское студенческое движение «АСК» | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 210 | |||
| Корпоративный фонд «Альянс студентов Астаны» | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 | |||
| Поддержка урбанистических инициатив сельской молодежи | краткосрочный | 11 550, 5 | Частное учреждение «Республиканский штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 215 | 
| Неправительственное учреждение «ЭкоМангистау» | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 225 | |||
| Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Мангистауской области по вопросам развития общества» | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 230 | |||
| Общественное объединение «Ассоциация деловых женщин Мангистау» | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 180 | |||
| Общественный фонд «Жағымды жаңалық» | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 210 | |||
| Систематизация профессиональной ориентации молодежи и подростков | краткосрочный | 11 585 | Общественный фонд «Ой бренд» | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 185 | 
| Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 235 | |||
| Общественный фонд «Zangar Event» | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 165 | |||
| Общественный фонд «Рух жаңғырығы» | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | |||
| Неправительственное учреждение «ЭкоМангистау» | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 235 | |||
| Объединение Юридических Лиц «Казахстанская Ассоциация Даму» | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 220 | |||
| Общественный фонд «GIBRAT PRO» | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 | |||
| Общественный фонд «Экологический фонд Казахстана» | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 215 | |||
| Общественный фонд «Tomiris-Tumar» | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 130 | |||
| Общественное объединение «Республиканское студенческое движение «АСК» | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 220 | |||
| Общественный фонд «Альянс студентов Алматы» | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 230 | |||
| Общественное объединение «Высший молодежный совет» | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 170 | |||
| Формирование экологической культуры у молодежи | краткосрочный | 11 444 | Частное учреждение «Республиканский штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | 
| Неправительственное учреждение «ЭкоМангистау» | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 | |||
| Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | |||
| Общественный фонд «Рух жаңғырығы» | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | |||
| Общественный фонд «ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА TAZA.LIKEE» | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 215 | |||
| Общественный фонд «Жағымды жаңалық» | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | |||
| Общественный фонд «Экологический фонд Казахстана» | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 210 | |||
| Поддержка инновационных молодежных инициатив | краткосрочный | 11 690 | Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 210 | 
| Общественный фонд «Рух жаңғырығы» | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | |||
| Неправительственное учреждение «ЭкоМангистау» | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 225 | |||
| Объединение Юридических Лиц «Казахстанская Ассоциация Даму» | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 220 | 
Решение по третьему вопросу: По результатам проведения независимой оценки заявок и путем голосования экспертной комиссии победителем определена следующая неправительственная организация:
| № | Наименование приоритетного направления | Срок реализации | Наименование НПО | Общий балл | 
| 1. | Повышение потенциала рабочей молодежи в регионе | краткосрочный | Общественный фонд «Риза-ана» | 200 | 
| 2. | Подготовка профессиональных специалистов в сфере видеопроизводства в Мангистауской области | краткосрочный | Объединение Юридических Лиц «Казахстанская Ассоциация Даму» | 245 | 
| 3. | Укрепление и сохранение психического здоровья молодежи региона | краткосрочный | Частное учреждение «Центр «Қолдау» | 255 | 
| 4. | Социализация молодых людей с особыми потребностями | краткосрочный | Общественное объединение «Федерация Бочча Мангистауской области» | 204 | 
| 5. | Организация веселых игр среди молодежи | краткосрочный | Общественный фонд «Боранқұл» командасы» | 225 | 
| 6. | Поддержка творческой молодежи Мангистауской области | краткосрочный | Общественный фонд «AktownX» | 225 | 
| 7. | Развитие IT-компетенций Мангистауской молодежи | краткосрочный | Частное учреждение «Timur Academy» | 205 | 
| 8. | Разработка цифровой образовательной программы для категории NEET и безработной молодежи Мангистауской области | краткосрочный | Общественный фонд «Жағымды жаңалық» | 230 | 
| 9. | Поддержка урбанистических инициатив сельской молодежи | краткосрочный | Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Мангистауской области по вопросам развития общества» | 230 | 
| 10. | Систематизация профессиональной ориентации молодежи и подростков | краткосрочный | Общественный фонд «Рух жаңғырығы» | 250 | 
| 11. | Формирование экологической культуры у молодежи | краткосрочный | Общественный фонд «ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА TAZA.LIKEE» | 215 | 
| 12. | Поддержка инновационных молодежных инициатив | краткосрочный | Неправительственное учреждение «ЭкоМангистау» | 225 | 
Председатель экспертной комиссии _______________ Рамазанова Н.М.
