заседания экспертной комиссии по результатам независимой оценки заявок по сфере «Достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта» в целях отбора грантополучателей в рамках конкурса объявленного «26» июня 2025 года, утвержденного приказом руководителя отдела ГУ «Управление образования Мангистауской области» от «20» июня 2025 года №143 нқ
г. Астана «22» сентября 2025 года
На заседании присутствовали:
№ | ФИО | Сведения об участии |
Бельгибаева Анаргуль Сарсенбаевна | Не участвовал (а) | |
Жайлыбаева Айгуль Рымкуловна | Участвовал (а) дистанционно посредством ZOOM | |
Мамутова Орынкуль Рзабековна | Участвовал (а) дистанционно посредством ZOOM | |
Сабирова Жадыра Жумаевна | Не участвовал (а) | |
Шаяхметова Айсулу Алкешовна | Участвовал (а) дистанционно посредством ZOOM |
Сведения о наличии кворума для принятия решений (не менее две трети от общего количества членов экспертной комиссии): имеется.
Каждой заявке присуждены баллы по показателям, утвержденным в Приложении 8 к Правилам формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности государственных грантов, утвержденным приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 26 сентября 2022 года № 406. (далее-Правила).
Повестка дня:
- Избрание председателя Экспертной комиссии.
- Определение количества заявок, предоставленных для проведения оценки для каждого члена экспертной комиссии.
- Определение Грантополучателей по результатам проведения независимой оценки заявок в рамках конкурса на предоставление государственных грантов для неправительственных организаций (далее – НПО).
По первому вопросу повестки дня:
Присутствующие члены Экспертной комиссии рассмотрев все кандидатуры решили избрать Председателем Экспертной комиссии Шаяхметову Айсулу Алкешовну.
По второму вопросу повестки дня:
Количество заявок, предоставленных для проведения оценки для каждого члена экспертной комиссии в соответствии с распределением по направлениям предоставления грантов следующее:
№ | ФИО эксперта | Количество заявок, направленных для проведения оценки | Количество заявок, предоставленных для проведения дополнительной оценки на заседании конкурсной комиссии | Общее количество заявок, по которым проведена оценка |
Бельгибаева Анаргуль Сарсенбаевна | 26 | 0 | 26 | |
Жайлыбаева Айгуль Рымкуловна | 26 | 0 | 26 | |
Мамутова Орынкуль Рзабековна | 26 | 0 | 26 | |
Сабирова Жадыра Жумаевна | 26 | 0 | 26 | |
Шаяхметова Айсулу Алкешовна | 26 | 0 | 26 |
Решение по первому вопросу:Общее количество заявок, по которым проведена оценка составляет 26 заявок.
По третьему вопросу повестки дня:
Экспертной комиссией по проведению независимой оценки заявок в целях отбора Грантополучателей в составе 5 человек проведена независимая экспертиза 26 заявок от 16 НПО.
Заявки направлялись каждому члену экспертной комиссии посредством облачного хранилища с предоставлением персонального доступа.
Комментарии членов экспертной комиссии к каждому проекту отражены в оценочных листах членов экспертной комиссии.
Экспертами, в оценочных листах по каждой заявке присуждены баллы в соответствии с Приложением 8 Правил.
Таблица 1
Наименование приоритетного направления направления | Срок реализации | Заявитель | Бельгибаева Анаргуль Сарсенбаевна | Жайлыбаева Айгуль Рымкуловна | Мамутова Орынкуль Рзабековна | Сабирова Жадыра Жумаевна | Шаяхметова Айсулу Алкешовна | Итоги |
Организация работы по усилению внутришкольного контроля с целью повышения качества образования, а также изучение проблем, возникающих среди педагогов и обучающихся в организациях среднего образования | краткосрочный | Общественный фонд «Центр местных инициатив «Мангистау» | 40 | 38 | 41 | 53 | 46 | 218 |
Молодежное общественное объединение ассоциации дебатерев Жамбылской области «Еркін пікір» | 44 | 47 | 36 | 49 | 40 | 216 | ||
Корпоративный фонд «Альянс студентов «Астана» | 43 | 42 | 36 | 42 | 30 | 193 | ||
Неправительственное учреждение «ЭкоМангистау» | 48 | 47 | 51 | 51 | 17 | 214 | ||
Общественный фонд «Рух жаңғырығы» | 48 | 47 | 47 | 43 | 27 | 212 | ||
Общественный фонд «Көмек командасы» | 43 | 38 | 38 | 49 | 39 | 207 | ||
Республиканское общественное объединение «Корган-М» | 46 | 49 | 33 | 49 | 28 | 205 | ||
Проведение комплексной информационной работы по лучшим практикам сферы образования региона | краткосрочный | Общественный фонд «Центр местных инициатив «Мангистау» | 39 | 37 | 46 | 53 | 46 | 221 |
Общественное объединение «Ассоциация деловых женщин Мангистау» | 46 | 42 | 46 | 43 | 14 | 191 | ||
Общественный фонд «Международный фонд по продвижению образования в СНГ» | 48 | 44 | 35 | 49 | 36 | 212 | ||
Молодежное общественное объединение ассоциации дебатерев Жамбылской области «Еркін пікір» | 43 | 46 | 35 | 49 | 23 | 196 | ||
Общественный фонд «Бала жолы» | 42 | 42 | 42 | 34 | 24 | 184 | ||
Общественное объединение «Parasat Aktau» | 41 | 41 | 41 | 43 | 28 | 194 | ||
Общественный фонд «Игі жастар» | 33 | 40 | 40 | 36 | 17 | 166 | ||
Общественное объединение «Высший молодежный совет» | 40 | 44 | 44 | 37 | 41 | 206 | ||
Общественный фонд «Жағымды жаңалық» | 45 | 49 | 44 | 48 | 30 | 216 | ||
Повышение квалификации кадров дошкольных и общеобразовательных организаций региона | краткосрочный | Общественный фонд «Игі жастар» | 35 | 45 | 48 | 43 | 41 | 212 |
Молодежное общественное объединение ассоциации дебатерев Жамбылской области «Еркін пікір» | 45 | 46 | 38 | 49 | 31 | 209 | ||
Общественный фонд «Международный фонд по продвижению образования в СНГ» | 47 | 40 | 35 | 50 | 35 | 207 | ||
Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» | 47 | 46 | 37 | 36 | 44 | 210 | ||
Повышение квалификации кадров в организациях специального образования региона | краткосрочный | Молодежное общественное объединение ассоциации дебатерев Жамбылской области «Еркін пікір» | 44 | 47 | 37 | 51 | 23 | 202 |
Республиканское общественное объединение «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» | 46 | 46 | 41 | 36 | 44 | 213 | ||
Частное учреждение «Центр «Қолдау» | 45 | 43 | 47 | 45 | 37 | 217 | ||
Общественный фонд «Рух жаңғырығы» | 46 | 43 | 41 | 48 | 30 | 208 | ||
Формирование и развитие психического здоровья подростков | краткосрочный | Молодежное общественное объединение ассоциации дебатерев Жамбылской области «Еркін пікір» | 45 | 47 | 41 | 38 | 18 | 189 |
Частное учреждение «Центр «Қолдау» | 46 | 49 | 49 | 50 | 24 | 218 |
Решение по третьему вопросу: По результатам проведения независимой оценки заявок и путем голосования экспертной комиссии победителями определены следующие неправительственные организации:
№ | Наименование приоритетного направления | Срок реализации | Наименование НПО | Общий балл |
1. | Организация работы по усилению внутришкольного контроля с целью повышения качества образования, а также изучение проблем, возникающих среди педагогов и обучающихся в организациях среднего образования | краткосрочный | Общественный фонд «Центр местных инициатив «Мангистау» | 218 |
2. | Проведение комплексной информационной работы по лучшим практикам сферы образования региона | краткосрочный | Общественный фонд «Центр местных инициатив «Мангистау» | 221 |
3. | Повышение квалификации кадров дошкольных и общеобразовательных организаций региона | краткосрочный | Общественный фонд «Игі жастар» | 212 |
4. | Повышение квалификации кадров в организациях специального образования региона | краткосрочный | Частное учреждение «Центр «Қолдау» | 217 |
5. | Формирование и развитие психического здоровья подростков | краткосрочный | Частное учреждение «Центр «Қолдау» | 218 |
Председатель экспертной комиссии ______________________ Шаяхметова А.А.
Секретарь экспертной комиссии _______________________ Рамазанов А.К.