«Жетісу облысының Қоғамдық даму басқармасы» ММ басшысының
«Үкіметтік емес ұйымдарға берілетін мемлекеттік гранттардың басым бағыттарының 2025 жылға арналған тізбесін бекіту туралы» 2025 жылғы «13» наурыздағы № 8-н/қ бұйрығымен бекітілген 2025 жылғы 19 наурызда жариялаған конкурс шеңберінде Грант алушыларды іріктеу мақсатында «Отбасылық-демографиялық және гендерлік мәселелерді шешуге жәрдемдесу» саласы бойынша өтінімдерді тәуелсіз бағалау нәтижелері бойынша сараптамалық комиссия отырысының
№ 23 ХАТТАМАСЫ
Астана қ. 2025 жылғы «16» мамыр
Отырысқа қатысқандар:
№ | ТАӘ | Қатысу туралы мәліметтер |
1. | Рақметқазынов Нұржан Нұрланұлы | ZOOM арқылы қашықтан қатысты |
2. | Касенов Айбол Батырболұлы | ZOOM арқылы қашықтан қатысты |
3. | Жумабаев Мадияр Серикович | ZOOM арқылы қашықтан қатысты |
4. | Саматқызы Шырай | ZOOM арқылы қашықтан қатысты |
5. | Есенбеков Алмат | ZOOM арқылы қашықтан қатысты |
Шешімдер қабылдау үшін кворумның болуы туралы мәліметтер (сараптама комиссиясы мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі): бар.
Әрбір өтінімге Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2022 жылғы 26 қыркүйектегі № 406 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік гранттарды қалыптастыру, беру, мониторингтеу және олардың тиімділігін бағалау қағидаларының (бұдан әрі – Қағидалар) 8-қосымшасында бекітілген көрсеткіштер бойынша балдар берілді.
Күн тәртібі:
- Сараптама комиссиясының төрағасын сайлау.
- Сараптама комиссиясының әрбір мүшесіне бағалау жүргізу үшін берілген өтінімдер санын айқындау.
- Үкіметтік емес ұйымдарға (бұдан әрі – ҮЕҰ) мемлекеттік гранттар беруге арналған конкурс шеңберінде өтінімдерге тәуелсіз бағалау жүргізу нәтижелері бойынша Грант алушыларды айқындау.
Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:
Сараптама комиссиясының қатысып отырған мүшелері барлық кандидатураларды қарап, Сараптама комиссиясының Төрағасы ретінде Шырай Саматқызы сайлауға шешім қабылдады.
Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:
Гранттар беру бағыттары бойынша үлестіруге сәйкес сараптама комиссиясының әрбір мүшесіне бағалау жүргізу үшін берілген өтінімдер саны мынадай:
№ | Сапаршының аты-жөні | Бағалау жүргізу үшін берілген өтінімдер саны | Конкурстық комиссияның отырысында қосымша бағалау жүргізу үшін берілген өтінімдер саны | Бағалау жүргізілген өтінімдердің жалпы саны |
1. | Рақметқазынов Нұржан Нұрланұлы | 25 | 0 | 25 |
2. | Касенов Айбол Батырболұлы | 25 | 0 | 25 |
3. | Жумабаев Мадияр Серикович | 25 | 0 | 25 |
4. | Саматқызы Шырай | 25 | 0 | 25 |
5. | Есенбеков Алмат | 25 | 0 | 25 |
Екінші сұрақ бойынша шешім: Бағалау жүргізілген өтінімдердің жалпы саны 25 өтінімді құрайды.
Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:
Грант алушыларды іріктеу мақсатында өтінімдерге тәуелсіз бағалау жүргізу жөніндегі 5 адамнан тұратын сараптамалық комиссия 15 ҮЕҰ-нан түскен 25 өтінімге тәуелсіз сараптама жүргізді.
Өтінімдер сараптамалық комиссияның әрбір мүшесіне дербес қолжетімділікті ұсына отырып, бұлтты сақтау арқылы жіберілді.
Сараптама комиссиясы мүшелерінің әрбір жобаға түсініктемелері сараптама комиссиясы мүшелерінің бағалау парақтарында көрсетіледі.
Сарапшылар бағалау парақтарында әрбір өтінім бойынша Қағидалардың 8-қосымшасына сәйкес балдар береді.
1-кесте
Басым бағыттың атауы | Іске асырылу мерзімі | Грант сомасы (мын тенге) | Өтінім беруші | Рақметқазынов Нұржан Нұрланұлы | Касенов Айбол Батырболұлы | Жумабаев Мадияр Серикович | Саматқызы Шырай | Есенбеков Алмат | Барлығы |
Ұлттық және отбасылық құндылықтар мен дәстүрлерді насихаттау, ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ету | қысқа мерзімді | 9 611,0 | «Қоғамдық денсаулық сақтау институты» жеке меншік мекемесі | 40 | 20 | 18 | 37 | 28 | 143 |
«Мүшелтой аула клубы» қоғамдық бірлестігі | 49 | 32 | 27 | 44 | 28 | 180 | |||
«Еркін пікір» Жамбыл облыстық пікірсайыс одағы» жастар қоғамдық бірлестігі | 46 | 29 | 27 | 29 | 28 | 159 | |||
«Өрендер» академиясы» қоғамдық бірлестігі | 46 | 21 | 25 | 43 | 28 | 163 | |||
«Бақытты отбасы» қоғамдық бірлестігі | 46 | 15 | 17 | 21 | 28 | 127 | |||
«Жас Ұлан» бірыңғай балалар-жасөспірімдер ұйымы» республикалық қоғамдық бірлестігі | 46 | 30 | 28 | 35 | 28 | 167 | |||
«YERKIN» өнер академиясы» жастар қоғамдық бірлестігі | 49 | 21 | 15 | 34 | 55 | 174 | |||
«Жетісу жастары ұйымының Конгресі» жастар қоғамдық бірлестігі | 49 | 32 | 36 | 36 | 55 | 208 | |||
«Ұмтылыс Q» қоғамдық бірлестігі | 49 | 31 | 23 | 40 | 55 | 198 | |||
«Алматы облысының Ауыл жастарының одағы» жастар қоғамдық бірлестігі | 49 | 37 | 33 | 48 | 55 | 222 | |||
Әйелдердің көшбасшылық, қаржылық және құқықтық құзыреттерін арттыру және дамыту | қысқа мерзімді | 7 000,0 | «Жетісу Іскер Әйелдері» қоғамдық бірлестігі | 45 | 22 | 18 | 25 | 28 | 138 |
«Өрендер» академиясы» қоғамдық бірлестігі | 46 | 31 | 27 | 33 | 28 | 165 | |||
«ҚСА» Республикалық студенттер қозғалысы» қоғамдық бірлестігі | 46 | 26 | 23 | 35 | 28 | 158 | |||
«YERKIN» өнер академиясы» жастар қоғамдық бірлестігі | 49 | 17 | 18 | 32 | 55 | 171 | |||
«Жетісу жастары ұйымының Конгресі» жастар қоғамдық бірлестігі | 49 | 22 | 26 | 36 | 55 | 188 | |||
«Талдықорған өңірлік әйелдерді қолдау орталығы» қоғамдық бірлестігі | 50 | 25 | 24 | 35 | 28 | 162 | |||
«Ұмтылыс Q» қоғамдық бірлестігі | 49 | 26 | 30 | 31 | 55 | 191 | |||
«Астана әйелдер ақпараттық орталығы» жеке меншік мекемесі | 49 | 19 | 16 | 29 | 28 | 141 | |||
«Алматы облысының Ауыл жастарының одағы» жастар қоғамдық бірлестігі | 49 | 36 | 36 | 48 | 55 | 224 | |||
Әкелер институтын дамыту, ұлдарды болашақ әке ретінде тәрбиелеуге жәрдемдесу және әкелерді бала тәрбиесі процесіне белсенді қатыстыру | қысқа мерзімді | 5 000,0 | «Әкелер Одағы» Республикалық қоғамдық бірлестігінің Жетісу облысындағы филиалы | 44 | 25 | 27 | 29 | 28 | 153 |
«Өрендер» академиясы» қоғамдық бірлестігі | 46 | 32 | 30 | 30 | 28 | 166 | |||
«Жетісу жастары ұйымының Конгресі» жастар қоғамдық бірлестігі | 49 | 33 | 32 | 29 | 55 | 198 | |||
«YERKIN» өнер академиясы» жастар қоғамдық бірлестігі | 49 | 28 | 26 | 32 | 55 | 190 | |||
«Ұмтылыс Q» қоғамдық бірлестігі | 49 | 22 | 24 | 40 | 55 | 190 | |||
«Алматы облысының Ауыл жастарының одағы» жастар қоғамдық бірлестігі | 49 | 40 | 35 | 32 | 55 | 211 |
Үшінші мәселе бойынша шешім: Өтінімдерді тәуелсіз бағалауды жүргізу нәтижелері бойынша және сараптама комиссиясының дауыс беруі арқылы мынадай үкіметтік емес ұйым жеңімпаз болып анықталды:
№ | Басым бағыттың атауы | Іске асырылу мерзімі | ҮЕҰ атауы | Жалпы балл |
1. | Ұлттық және отбасылық құндылықтар мен дәстүрлерді насихаттау, ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ету | қысқа мерзімді | «Алматы облысының Ауыл жастарының одағы» жастар қоғамдық бірлестігі | 222 |
2 | Әйелдердің көшбасшылық, қаржылық және құқықтық құзыреттерін арттыру және дамыту | қысқа мерзімді | «Алматы облысының Ауыл жастарының одағы» жастар қоғамдық бірлестігі | 224 |
3 | Әкелер институтын дамыту, ұлдарды болашақ әке ретінде тәрбиелеуге жәрдемдесу және әкелерді бала тәрбиесі процесіне белсенді қатыстыру | Қысқа мерзімді | «Алматы облысының Ауыл жастарының одағы» жастар қоғамдық бірлестігі | 211 |
Сараптама комиссиясы төрағасы _____________ Саматқызы Ш.